Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.61.2.0.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -30.895.946 -24.589.726 -30.895.946 -30.895.946
35629000 Sonstige Zinsen -63.070 -100.000 -100.000 -100.000
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen -3.758 0 0 0
36150000 Zinserträge verb.Untern./ dergl. -58.461 0 0 0
36170000 Zinserträge Kreditinstitute -723.858 -1.750.000 -1.750.000 -1.750.000
Summe Kontenklasse: 3 -31.745.095 -26.439.726 -32.745.946 -32.745.946
45150000 Zinsaufw. verb. U., Beteiligungen/dergl. 89.273 0 0 0
45170100 Zinsaufw. Kreditinstitute kurzfr. Verb. 2.802 0 0 0
45171100 Zinsaufw. Kreditinsitut langfr. Verb. 4.363.291 7.335.600 5.835.600 6.335.600
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 825 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 2.238 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 1 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 4.458.430 7.335.600 5.835.600 6.335.600
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.61.2.0.01 -27.286.665 -19.104.126 -26.910.346 -26.410.346
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite