Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.57.3.0.09 - Volksfestplatz am Cottaweg
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -3.527 -3.527 -3.527 -3.527
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -26.401 -26.401 -26.401 -26.401
34110000 Erträge Mieten und Pachten -94.360 -125.000 -120.000 -120.000
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -338.067 -275.250 -295.250 -295.250
Summe Kontenklasse: 3 -462.355 -430.177 -445.177 -445.177
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 26.799 26.300 26.250 26.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 970 1.000 1.050 1.050
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 70 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 4.896 5.050 5.050 5.150
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 201 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 91 0 0 0
42114000 UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez. 13.478 9.500 10.000 10.000
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 28.000 18.000 9.000 9.000
42419110 KR Wasser 94.798 130.200 130.200 130.200
42419120 KR Abwasser 78.737 91.500 91.500 91.500
42419130 KR Strom 123.397 91.900 162.500 162.500
42419140 KR Heizkosten 5.291 5.500 5.500 5.500
42419270 KR Straßenreinigung 8.568 8.000 8.000 8.000
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 5.763 4.000 4.550 4.550
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 2.000 2.000 2.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 100 100 100
44310300 Telefon, Internet 110 200 200 200
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 220 250 300 300
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 150 150 150
44412200 Versicherungen dezentral 352 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 124.980 124.980 124.980 124.980
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 200 200 200
Summe Kontenklasse: 4 516.720 518.830 581.530 582.180
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.57.3.0.09 54.365 88.652 136.352 137.002
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite