Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.55.2.0.02 - Wasserrechtliche Maßnahmen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -8.199 -7.066 -8.576 -8.576
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -45.077 -41.840 -38.237 -33.987
33110000 Verwaltungsgebühren -98.062 -100.000 -100.000 -100.000
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -31 0 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -59 0 0 0
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche 0 -2.000 -2.000 -2.000
35612000 Verwarnungsgelder Allg. Ordnungswidrigk. 0 -500 -500 -500
35613000 Zwangsgelder -2.000 -500 -500 -500
Summe Kontenklasse: 3 -153.427 -151.907 -149.813 -145.563
40111000 Beamtenbezüge 70.263 64.350 57.250 58.350
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.007.086 1.029.700 1.003.850 1.024.400
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 25.914 31.400 31.750 32.400
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 36.177 39.150 39.150 40.050
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 2.180 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 191.508 194.150 195.850 199.450
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 7.593 650 650 650
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 44.350 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 2.600 2.600 2.600
42114000 UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez. 282 0 0 0
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 74.539 65.650 65.650 65.650
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 38.212 42.450 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 18.944 22.750 0 0
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 0 750 750 750
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 98 2.250 2.250 2.250
42419160 Unterhaltsreinigung z. 2.588 2.550 2.550 2.550
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 102 0 0 0
42419270 KR Straßenreinigung 0 650 650 650
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 697 2.450 2.450 2.450
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 2.460 2.750 2.750 2.750
42541000 Unterhaltung des immateriellen Verm. 0 200 200 200
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 160 550 550 550
42552100 UH IT-Ausstattung 9.674 8.300 8.300 8.300
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 1.529 2.400 2.400 2.400
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 34.000 34.000 34.000
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 52.208 53.050 53.050 55.700
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 200 200 200
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 98 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 462 1.050 1.050 1.050
44310300 Telefon, Internet 457 415 415 415
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 5.197 5.300 5.300 5.300
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 50 50 50
44310900 Reisekosten Beschäftigte 757 2.600 2.600 2.600
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 2.700 2.700 2.700
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 84 150 150 150
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 62.736 55.951 55.725 51.092
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 1 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 300 300 300
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 2.000 2.000 2.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 300 19.050 1.000 1.000
Summe Kontenklasse: 4 1.612.307 1.692.516 1.622.490 1.602.957
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.55.2.0.02 1.458.880 1.540.609 1.472.677 1.457.394
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite