Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.53.3.0.02 - Wasserversorgung für Umland und Stadt
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
35110000 Konzessionsabgaben -6.753.058 -5.852.300 -6.380.150 -6.380.150
35111000 Gemeinderabatt -129.011 -150.550 -139.800 -139.800
35813000 Erträge Zuschreibungen auf FV 0 -203.350 -469.297 -447.231
36512000 Eigenkapitalverzinsung -4.570 -3.500 -3.500 -3.500
Summe Kontenklasse: 3 -6.886.639 -6.209.700 -6.992.747 -6.970.681
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände/ dgl. 0 10.000 10.000 10.000
47291000 Abschreibungen auf sonst. Finverm 0 0 24.661 1.151
Summe Kontenklasse: 4 0 10.000 34.661 11.151
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.53.3.0.02 -6.886.639 -6.199.700 -6.958.086 -6.959.530
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite