Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.42.4.2.01 - Sportbäder Leipzig GmbH
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -365 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -365 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 6.407 6.850 6.550 6.650
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 232 250 250 250
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 22 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 1.217 1.200 1.200 1.250
42114000 UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez. 516 0 0 0
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 3.719 0 0 0
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 250 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 18 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 26 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 897 0 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 34 0 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 928 0 0 0
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 285 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 18 0 0 0
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 4 0 0 0
43150000 Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig. 5.825.000 5.825.000 5.925.000 6.006.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -1.468 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 0 2.900 2.900 3.050
44232000 Datenverarbeitung dezentral 73 0 0 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 4 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 41 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 201 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 869 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 39 0 0 0
44311400 Rechts- und Beratungskosten 579 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 214 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 6 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 5.840.133 5.836.200 5.935.900 6.017.200
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.42.4.2.01 5.839.768 5.836.200 5.935.900 6.017.200
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite