Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.42.4.1.01 - Sportstätten und Sporteinrichtungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -683 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -261.878 0 0 0
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -32.390 -308.900 -308.900 -308.900
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -291.979 -291.979 -291.978 -288.528
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -930.045 -929.968 -901.309 -862.720
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -2.344 -955 -35.119
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -21.975 -21.975 -21.975 -21.974
31616000 Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 -26.685 -26.685 -26.685 -26.685
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -51.742 -50.878 -50.483 -49.423
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -175.830 -155.745 -179.497 -179.188
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -173.740 -174.761 -171.606 -170.913
34110000 Erträge Mieten und Pachten -1.023.388 -1.630.500 -1.630.500 -1.630.500
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -3.186 0 0 0
34110200 Erträge Erbpacht -27 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -784 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 1 0 0 0
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. -177 0 0 0
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie -82.706 -50.000 -50.000 -50.000
35629000 Sonstige Zinsen -59 0 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen -128.056 0 0 0
35831000 Auflösung EWB auf Forderungen -2 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -3.989 -22.000 -22.000 -22.000
Summe Kontenklasse: 3 -3.209.320 -3.665.734 -3.655.888 -3.645.949
40111000 Beamtenbezüge 34.678 34.250 30.800 31.400
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 3.591.021 3.904.950 3.856.550 3.959.350
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 23.653 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -3.431 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 10.530 20.000 20.000 20.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 17.278 15.800 16.100 16.450
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 129.052 146.750 147.400 149.800
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 1.319 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -643 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 2.529 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 698.419 743.750 763.700 784.750
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 3.778 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 3.079 0 0 0
40391000 Beiträge gesetzl. SV sonst. Besch. 2.989 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 5.905 0 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 24.612 0 10.000 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 297.297 419.500 419.500 419.500
42113000 Pflege Freiflächen 80.709 156.000 156.000 156.000
42114000 UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez. 1.737.238 1.995.500 2.330.500 2.420.500
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 0 40.000 40.000 40.000
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 832.874 884.750 884.750 884.750
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 675 0 0 0
42411100 Energie zentral 0 1.248.450 1.248.450 1.248.450
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 400.314 423.650 423.650 423.650
42419110 KR Wasser 42.572 0 0 0
42419120 KR Abwasser 28.123 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 41.168 0 0 0
42419130 KR Strom 578.639 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 604.644 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 234.257 209.300 242.300 242.300
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 1.769 600 600 600
42419200 KR Reinigungsmaterial 9.736 25.000 25.000 25.000
42419210 KR Sonderreinigung 22.867 38.550 38.550 38.550
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 742 500 500 500
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 231 500 500 500
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 5.251 5.000 5.000 5.000
42419280 KR Winterdienst 164 1.600 1.600 1.600
42419290 KR Bewachung 0 14.400 14.400 14.400
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 37.944 32.000 32.000 32.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 66.669 50.000 50.000 50.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 45.108 60.000 60.000 60.000
42552100 UH IT-Ausstattung 31.249 69.082 69.082 69.082
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 10.641 25.100 25.100 25.100
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 578 0 0 0
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 1.000 1.000 1.000
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 342 500 500 500
43150000 Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig. 816.691 827.050 827.050 827.050
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 130.819 154.000 154.000 154.000
43171000 Zuschüsse Kita, priv. 12.823 0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 1.049.969 1.100.000 1.100.000 1.100.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 2.786 200 200 200
44111300 s.P.u.Versorg.aufw. Besch ATZ ArbPh 12 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 80.230 90.750 90.750 95.300
44232000 Datenverarbeitung dezentral 2.307 6.000 6.000 6.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 129 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 552 1.000 1.000 1.000
44310100 Porto und Transportkosten 1.286 2.050 2.050 2.050
44310300 Telefon, Internet 18.557 24.125 24.125 24.125
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 28.031 15.450 15.450 15.450
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.918 10.050 10.050 10.050
44311400 Rechts- und Beratungskosten 25.870 20.000 20.000 20.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 3.796 0 0 0
44413200 Schadensfälle dezentral 0 10.000 10.000 10.000
44580000 Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich 2.062.177 2.168.450 2.168.450 2.168.450
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 3.923.865 3.596.634 3.614.652 3.759.223
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 403.609 301.635 437.340 440.364
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 7.455 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 14 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 188 0 500 500
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 6.800 6.800 6.800
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 181 0 1.000 1.000
Summe Kontenklasse: 4 18.229.833 18.900.676 19.402.949 19.762.294
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 3 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 7.626 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös sonstiges AV 38.031 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 45.661 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.42.4.1.01 15.066.174 15.234.942 15.747.061 16.116.345
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite