Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.36.7.0.01 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -85 0 0 0
31483000 Spenden übrige Bereiche -50 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -19.311 -17.267 -12.783 -10.907
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -88.948 -83.016 -84.657 -83.528
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -13.018 -1.601 -1.601
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -799 -799 -970 -970
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -11.959 -11.959 -14.713 -14.713
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 879 0 0 0
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -202.970 -199.850 -81.900 -81.900
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -258.572 -266.650 -142.300 -142.300
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -581.816 -592.560 -338.924 -335.920
40111000 Beamtenbezüge 1.044 6.300 6.450 6.550
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 483.224 538.250 516.850 527.000
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 69 2.000 2.000 2.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 627 3.100 3.600 3.650
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 17.311 26.550 19.500 19.900
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 660 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 92.916 101.250 102.950 105.150
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 48 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 30 50 50 50
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 650 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 46.768 1.000 320.000 300.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 123.190 50.500 10.000 10.000
42112700 UH Außenspielgeräte 171 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 581 7.700 13.050 13.050
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 143 0 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 36.328 70.950 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 9.366 23.450 0 0
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 12 0 0 0
42411100 Energie zentral 0 142.350 142.350 142.350
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 565 600 600 600
42419110 KR Wasser 15.614 0 0 0
42419120 KR Abwasser 10.777 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 7.204 0 0 0
42419130 KR Strom 31.068 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 90.684 0 0 0
42419161 Glasreinigung 163 3.950 11.250 12.050
42419162 Grundreinigung 6 3.550 7.000 7.450
42419163 Hallenwartdienste 10.699 0 6.800 7.050
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 0 900 900
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 466 0 5.650 5.650
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 2.239 0 0 0
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 6.618 17.850 26.600 26.600
42419225 UH Geräte/Ausrüstung 1.109 0 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 575 0 2.300 2.300
42419310 Öl- und Fettabscheider 620 300 300 350
42419410 Unterhaltsreinigung z. 8.121 109.700 229.550 236.800
42419411 Wäscherei zentral 234 0 750 750
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 2.650 2.750
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 181 0 0 0
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 219 0 100 100
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 4.340 9.200 9.700 9.700
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 157 0 0 0
42419419 Straßenreinigung zentral 3.870 8.300 10.300 10.850
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 5.345 500 15.900 15.900
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 676 1.000 1.250 1.300
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 13 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 313 4.550 4.550 4.550
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 850 850 850
42552010 Prüfung Feuerlöscher 2.139 2.050 1.850 1.850
42552100 UH IT-Ausstattung 26 250 250 250
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 1.084 3.000 3.000 3.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 34.557 0 0 0
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 200 200 200
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 895 1.000 1.000 1.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 3.468.288 3.582.000 3.782.000 3.882.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 26 100 100 100
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 20.386 22.500 22.500 23.650
44232000 Datenverarbeitung dezentral 1.070 0 0 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 428 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 17 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 1.571 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 659 1.600 1.600 1.600
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 577 1.000 1.000 1.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 448 500 500 500
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 150 150 150
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 305.026 300.470 363.229 384.610
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 59.242 27.525 48.509 45.533
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 200 200 200
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 85.500 85.500 85.500
Summe Kontenklasse: 4 4.911.458 5.161.845 5.785.388 5.907.342
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.7.0.01 4.329.642 4.569.285 5.446.463 5.571.423
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite