Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.36.6.0.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -767 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -14.824 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -45.716 -41.628 -19.548 -17.672
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -169.032 -144.753 -151.237 -150.108
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -9.761 -9.761 -9.761
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -5.317 -5.317 -5.488 -5.488
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -2.993 -2.993 -2.993 -2.993
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -64.231 -64.231 -72.243 -72.243
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -3.070 -3.070 -3.070 -3.070
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -5.951 0 -14.550 -14.550
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -141.984 -193.550 -171.500 -171.500
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -171.281 -238.600 -233.500 -233.500
34219160 KR Verkaufsertr. Verpflegung Beschäftig 0 -5.000 0 0
34311000 Kursentgelte/Teilnehmergeb/Eintrittsgeld -8.309 0 -17.000 -17.000
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. -10 0 0 0
34619150 KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral 0 -16.350 0 0
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. -41.000 0 0 0
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen 0 -200 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -1.500 -1.500 -1.500
Summe Kontenklasse: 3 -674.486 -726.954 -702.391 -699.386
40111000 Beamtenbezüge 0 7.750 7.750 7.900
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 999.917 1.202.300 1.193.850 1.217.700
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 64.077 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -10.286 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 33.224 38.900 38.900 38.900
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 7.300 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 94 3.800 4.300 4.400
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 36.342 46.300 45.200 45.850
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 3.551 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -1.908 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 1.130 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 196.228 232.750 239.500 244.300
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 10.574 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 139 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 2.526 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 45 50 50 50
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 1.071 11.050 11.050 11.050
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 64.540 0 0 0
40792000 Zuführung Rückstellung Sonstiges Tarifb. 275 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 84.310 155.000 200.000 250.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 262.661 122.300 100.000 100.000
42112700 UH Außenspielgeräte 6.215 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 10.753 11.050 15.950 15.950
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 2.007 700 700 700
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 0 0 50.000 60.000
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 46.415 68.550 60.900 60.900
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 13.366 18.050 16.700 16.700
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 23 0 0 0
42411100 Energie zentral 0 140.200 140.200 140.200
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 395 400 400 400
42419110 KR Wasser 10.337 0 0 0
42419120 KR Abwasser 6.891 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 10.076 0 0 0
42419130 KR Strom 54.696 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 158.475 0 0 0
42419161 Glasreinigung 0 300 400 500
42419162 Grundreinigung 4.889 1.100 1.150 1.200
42419163 Hallenwartdienste 9.441 0 13.600 14.100
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 312 0 0 0
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 312 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 1.763 0 1.400 1.400
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 59.275 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 5.637 1.100 1.100 1.100
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 52.107 159.500 109.500 109.500
42419225 UH Geräte/Ausrüstung 1.531 0 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 1.605 0 0 0
42419310 Öl- und Fettabscheider 291 1.750 1.750 1.850
42419410 Unterhaltsreinigung z. 68.413 16.100 16.700 17.250
42419411 Wäscherei zentral 1.089 0 0 0
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 19 0 0 0
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 129 0 200 200
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 4.598 5.500 5.500 5.500
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 2.966 0 0 0
42419419 Straßenreinigung zentral 14.154 5.100 5.600 6.100
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 9.428 7.850 7.850 7.850
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 596 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 674 0 2.000 2.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 7.013 7.100 9.150 9.150
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 354 16.050 4.950 4.950
42552010 Prüfung Feuerlöscher 2.413 3.950 4.050 4.050
42552100 UH IT-Ausstattung 26 2.550 2.550 2.550
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 451 1.950 1.500 1.500
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 44.519 15.000 12.000 12.000
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 500 500 500
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 1.267 5.000 9.200 9.200
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 1.449 5.000 3.850 3.850
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 40 100 100 100
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 15.503 13.200 13.200 13.850
44232000 Datenverarbeitung dezentral 3.001 0 2.000 2.000
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 9.300 2.500 2.500
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 140 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 3.142 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 4.552 9.300 5.000 5.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 4.085 4.200 5.100 5.100
44310900 Reisekosten Beschäftigte 981 2.550 1.200 1.200
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 250 250 250
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 50 50 50
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 500 500 500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 611.560 626.918 611.449 610.235
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 66.138 56.704 22.886 18.532
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 90 0 500 500
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 1.000 1.000 1.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 85.500 85.500 85.500
Summe Kontenklasse: 4 3.081.413 3.124.122 3.091.185 3.177.617
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.6.0.01 2.406.926 2.397.169 2.388.794 2.478.231
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite