Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.36.5.0.01 - Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -434.597 -300.000 -150.000 -150.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -127.952.922 -130.065.200 -95.702.300 -97.149.700
31410031 Zuw./ Zuschüsse lfd.Zwecke Land - Asyl 0 0 -1.471.500 -2.490.850
31411000 Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke v.Land/SVJ -3.196.708 -3.260.900 -3.234.400 -3.250.200
31411100 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land/ BVJ 0 0 -50.000 -50.000
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau -202.272 0 0 0
31473000 Spenden private Unternehmen -1.259 0 0 0
31483000 Spenden übrige Bereiche -13.227 0 0 0
31487000 Rückzahlung von übrigen Bereichen -15.940 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -927.291 -843.269 -664.306 -574.202
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -2.078.633 -1.599.780 -1.156.301 -1.102.131
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -325.140 -123.207 -195.392
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -165.357 -123.568 -233.933 -233.825
31614000 Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 -853 -853 -853 -853
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -5.554 -1.645 -4.621 -4.621
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -5.156 -5.276 -5.276 -5.276
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -452.588 -327.736 -701.488 -701.428
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -18.927 -18.927 -18.927 -18.927
33213000 Elternbeiträge -21.567 -1.305.550 -1.025.750 -1.025.750
34110000 Erträge Mieten und Pachten -3.459.711 -4.020.450 -3.532.050 -3.532.050
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 6.492 0 0 0
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -1.062.556 -1.072.300 -1.083.200 -1.083.200
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -135.388 -38.750 -159.500 -159.500
34313000 Elternbeiträge -14.229.967 -15.906.100 -6.557.400 -7.221.650
34313100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG -2.993.042 -3.533.400 -2.519.650 -2.519.650
34313200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG -4.296.869 -4.650.500 -1.969.100 -1.969.100
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -138.898 -242.000 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. -41 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 2 0 0 0
34619150 KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral 0 -2.500 -2.500 -2.500
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. -66.872 0 0 0
34810000 Kostenerst./-umlagen Land -2.452.484 -3.556.500 -2.293.250 -2.524.000
34820000 Kostenerst./umlagen Gemeinden -1.634.774 -1.512.300 -2.007.050 -2.007.050
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen 0 -25.200 -21.200 -21.200
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie -53.059 -10.000 0 0
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche -3.166.203 -1.200.350 -1.532.200 -1.532.200
35629000 Sonstige Zinsen -48.395 0 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen -61.900 0 0 0
35831000 Auflösung EWB auf Forderungen -32 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -169.286.548 -173.948.195 -126.219.964 -129.525.255
40111000 Beamtenbezüge 20.972 100.600 106.500 108.600
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 75.454.326 81.315.500 48.237.850 47.182.200
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 419.598 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -98.034 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 35.666 60.000 30.000 30.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 11.912 49.950 59.000 60.200
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 2.730.205 3.172.750 1.830.500 1.775.150
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 28.463 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -17.447 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 41.193 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 14.934.107 15.773.750 9.754.300 9.544.050
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 65.270 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 3.282 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 11.270 0 0 0
40325300 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ FrPh 3.364 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 298 250 250 250
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 418.363 380.000 380.000 380.000
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 365.192 6.450 127.650 13.400
40792000 Zuführung Rückstellung Sonstiges Tarifb. 28.448 0 0 0
41120000 Versorgungsaufwendungen TB 20.209 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 924.804 885.200 2.918.000 2.462.000
42111100 UH Sanitäranlagen Schulen 203 0 0 0
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 1.904.861 670.000 800.000 892.000
42112700 UH Außenspielgeräte 55.211 100.000 155.000 196.000
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 200.733 129.400 151.550 161.900
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 80.101 94.250 90.000 96.750
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) ASG 0 1.705.000 0 0
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen -33.591 770.000 470.000 0
42119999 baul. Unterhaltung Abrechnung aus InvHH 800 0 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 1.454.538 1.410.600 1.286.700 1.412.850
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 286.254 292.850 257.000 257.400
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 10.923 18.150 18.150 18.150
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 0 0 0 100
42411100 Energie zentral 0 2.169.250 2.131.300 2.131.300
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 2.242 0 0 0
42419110 KR Wasser 216.187 0 0 0
42419120 KR Abwasser 147.772 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 116.535 0 0 0
42419130 KR Strom 739.957 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 1.706.405 0 0 0
42419161 Glasreinigung 84.977 77.050 73.650 78.000
42419162 Grundreinigung 303.910 206.700 152.000 161.150
42419163 Hallenwartdienste 12.949 0 0 850
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 1.741.638 1.879.400 1.826.700 1.852.150
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 11.939 26.000 25.550 25.800
42419192 Bodenpolster, Matratzen 19.682 58.400 55.800 56.450
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 126.238 108.500 131.100 132.700
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 321.019 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 60.920 32.600 30.350 32.700
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 254.676 368.250 241.500 262.050
42419225 UH Geräte/Ausrüstung 5.423 0 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 14.689 5.950 12.550 12.550
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 3.505 1.700 500 750
42419310 Öl- und Fettabscheider 32.216 37.650 40.100 44.250
42419410 Unterhaltsreinigung z. 2.672.825 2.150.200 2.006.900 2.111.100
42419411 Wäscherei zentral 171.202 240.500 230.050 233.050
42419412 Sonderreinigung zentral 23.243 36.950 5.000 5.750
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 5.332 1.150 3.700 3.900
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 1.750 1.350 2.150 2.150
42419415 Sanitärservice zentral 1.563 0 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 224.472 202.100 189.700 193.950
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 49.125 6.750 39.100 41.250
42419419 Straßenreinigung zentral 94.569 90.000 86.250 92.150
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 32.177 29.950 25.300 29.350
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 4.908 23.100 31.550 33.100
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 536 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 616.108 843.200 188.500 1.235.850
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 15.154 29.750 21.000 21.000
42552010 Prüfung Feuerlöscher 13.019 38.650 37.250 37.600
42552100 UH IT-Ausstattung 36.883 28.000 0 0
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 80 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 24.732 35.000 32.250 32.250
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 1.880.206 2.182.300 1.472.700 1.477.700
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 9 1.000 1.000 1.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 128.700 248.000 6.000 6.000
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 25.684 135.700 98.400 98.400
43171000 Zuschüsse Kita, priv. 1.380.000 450.000 974.050 901.150
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 215.342.608 243.552.450 237.810.600 249.006.450
43189010 Zuschüsse übrige Bereiche (SVJ/Personal) 2.771.523 2.823.550 2.780.900 2.780.900
43189030 Zuschüsse übrige Bereiche (BK) 13.818.273 3.050.000 2.851.750 2.851.750
43189040 Zuschüsse übrige Bereiche (Bruttomieten) 3.459.711 4.020.450 3.532.050 3.532.050
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 4.082 7.500 3.750 3.750
44111300 s.P.u.Versorg.aufw. Besch ATZ ArbPh 78 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 250.108 239.850 239.850 251.850
44232000 Datenverarbeitung dezentral 244.242 247.100 247.100 247.100
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 80 1.000 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 1.514 8.000 8.000 8.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 3.253 9.500 5.000 5.000
44310100 Porto und Transportkosten 81.576 21.700 20.750 20.750
44310300 Telefon, Internet 41.638 54.650 57.000 57.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 252.782 163.400 54.750 54.750
44310900 Reisekosten Beschäftigte 13.131 52.350 21.300 21.300
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 110 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 17.993 6.600 6.600 20.000
44312400 Kontoführung 6 0 0 0
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen zentral 4 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 85 400 300 300
44413200 Schadensfälle dezentral 0 5.000 5.000 5.000
44529010 Erstattung an Gemeinden (Gemeindeanteil) 636.441 978.500 708.500 708.500
44529020 Erstattung an Gemeinden (Landesanteil) 981.417 870.000 900.000 900.000
44580000 Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich 123.304 0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 48.308 1.000 800 800
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 5.522.926 5.315.876 3.727.069 3.895.728
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 1.321.933 1.128.533 1.032.415 889.555
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 421 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 75.138 53.400 50.900 50.900
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 704 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 10.570 0 11.000 11.000
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 709 8.000 4.000 4.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 1.732 4.950 3.500 3.500
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 700.000 700.000 700.000
Summe Kontenklasse: 4 357.713.048 382.003.559 331.627.284 341.968.332
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 1 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 1 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.5.0.01 188.426.500 208.055.365 205.407.320 212.443.078
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite