Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.36.4.0.01 - Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -985 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -57.933 -51.801 -76.697 -65.440
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -121.897 -148.904 -135.145 -128.374
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 0 -1.027 -1.027
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 0 -9.470 -9.470
32143000 Sonst.ErsatzLeist.(außerh. ErstL) aE -431 0 0 0
32212000 KoBeitr.stat./teilstat.Leistg.SGBVIII iE -47.665 0 -59.200 -24.700
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -4.386 0 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -6.949 0 0 0
34313000 Elternbeiträge -794 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. -20 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0 0
34810000 Kostenerst./-umlagen Land -345.827 -600.350 -267.200 -373.250
34820000 Kostenerst./umlagen Gemeinden -6.723.053 -7.919.600 -7.580.650 -9.761.300
34840000 Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV -491.897 -323.600 -309.300 -128.900
Summe Kontenklasse: 3 -7.801.837 -9.044.255 -8.438.688 -10.492.460
40111000 Beamtenbezüge 31.524 33.600 33.950 34.650
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 2.976.786 4.109.000 3.927.750 3.912.950
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 14.466 2.000 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 16.442 16.350 19.200 19.650
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 104.600 165.400 147.450 147.250
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 3.809 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 569.835 786.800 782.250 780.500
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 413 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 21.376 13.600 13.600 13.600
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 6.464 0 0 8.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 22.326 0 15.000 15.000
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 0 5.350 5.350 5.350
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 106.548 262.450 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 31.272 87.450 0 0
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 35 0 0 0
42411100 Energie zentral 0 87.000 87.000 87.000
42419110 KR Wasser 2.094 0 0 0
42419120 KR Abwasser 1.590 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 2.413 0 0 0
42419130 KR Strom 26.049 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 10.373 0 0 0
42419161 Glasreinigung 21 450 500 550
42419162 Grundreinigung 1 0 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 2.316 0 0 0
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 27 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 197 0 0 0
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 1.064 9.900 9.900 9.900
42419410 Unterhaltsreinigung z. 75.560 0 0 0
42419411 Wäscherei zentral 2.116 0 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 13 0 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 2.493 2.900 2.900 2.900
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 2.916 0 0 0
42419419 Straßenreinigung zentral 843 1.100 1.150 1.200
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 3.784 0 0 0
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 0 5.850 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 147 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 28.789 0 0 0
42552010 Prüfung Feuerlöscher 706 600 600 600
42552100 UH IT-Ausstattung 176 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 6.830 5.000 3.700 3.700
42619161 KR Aus/Fortbildung Beamte 13 0 0 0
42619900 KR sonst. Aufwendungen für Beschäftigte 334 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 49.534 176.650 176.650 176.650
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 1 0 0 0
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 190 0 0 0
43316200 Freizeithilfe aE aE 64.734 0 0 0
43316800 Krankenhilfe § 40 aE 356.884 323.600 180.600 75.300
43317700 Pflegestellen SGB VIII aE 63.358 120.600 37.500 12.900
43318000 ambulante Hilfen nach SGB VIII 303.420 849.600 148.200 121.300
43326100 Inobhut-/Herausnahme Kinder/Jug. §42 iE 250.309 250.000 47.000 19.600
43326200 stationäre Hilfe nach SGB VIII iE 3.959.565 4.323.100 7.390.000 2.954.300
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 59 550 550 550
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 95.800 105.700 105.700 111.000
44232000 Datenverarbeitung dezentral 20.785 0 0 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 49 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 35 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 4.714 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 1.184 2.000 2.000 2.000
44310600 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen. 11 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 9.201 9.600 7.800 7.800
44310900 Reisekosten Beschäftigte 10.457 3.000 0 0
44310910 Reisekosten Beamte 314 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 361.275 355.250 148.600 62.700
44312400 Kontoführung 0 0 0 0
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen zentral 398 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 165.111 201.234 174.521 171.569
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 96.727 82.576 129.052 111.194
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 300 0 1.000 1.000
Summe Kontenklasse: 4 9.891.175 12.398.260 13.599.473 8.870.664
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.4.0.01 2.089.337 3.354.005 5.160.785 -1.621.797
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite