Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.36.2.0.01 - Jugendarbeit
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -175.168 -100.000 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -1.408.976 -1.365.450 -1.580.700 -1.625.450
31487000 Rückzahlung von übrigen Bereichen -82.763 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -19.311 -17.267 -38.348 -32.720
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -12.997 -10.324 -26.120 -22.734
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 0 -513 -513
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 0 -4.273 -4.273
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets -122.216 -265.000 -265.000 -265.000
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche -1.202 -800 0 0
35629000 Sonstige Zinsen -923 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -1.823.557 -1.758.841 -1.914.955 -1.950.691
40111000 Beamtenbezüge 492 550 3.200 3.250
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 769.968 768.350 708.500 722.650
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 5.100 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -5.100 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 69 4.000 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 263 250 1.700 1.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 26.853 29.500 26.700 27.200
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 801 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -993 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 1.734 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 152.203 147.750 140.550 143.650
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. -252 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 91 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 4.200 4.200 4.200
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta -32 0 0 0
40792000 Zuführung Rückstellung Sonstiges Tarifb. 4.289 0 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 18.165 18.600 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 3.099 3.650 0 0
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 12 0 0 0
42419162 Grundreinigung 7 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 67 0 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 1.656 0 0 0
42419411 Wäscherei zentral 5 0 0 0
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 21 0 0 0
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 227 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 13 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 180 0 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 26 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 12 100 100 100
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 433.649 683.650 556.000 557.650
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 2.990 10.000 0 0
42819120 KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb. 19.086 0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 485.483 473.350 159.350 159.350
43316000 Außerschulische Jugendbildung aE 0 10.000 0 0
43317200 Internation. Jugendarbeit Jugendliche aE 0 5.000 5.000 5.000
43317400 Jugendarbeit - Ferienfahrten Horte aE 0 27.000 0 0
43317500 Sonstige Jugendarbeit aE 0 58.500 25.000 25.000
43319000 Sonstige soziale Leistungen aE 10.354.153 11.325.500 12.248.900 12.610.200
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 10 150 150 150
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 7.200 7.200 7.200
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 33.262 36.700 36.700 38.550
44232000 Datenverarbeitung dezentral 1.789 4.000 4.000 4.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 750 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 1.571 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 578 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 10.064 19.000 19.000 19.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.448 9.000 9.000 9.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 250 250 250
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 3.424 3.362 9.913 9.902
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 32.242 27.525 64.526 55.597
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 116 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 3 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 12.359.595 13.677.137 14.029.939 14.403.699
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.2.0.01 10.536.038 11.918.296 12.114.984 12.453.008
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite