Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.35.1.0.02 - Eltern- und Erziehungsgeld
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -84 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -38.622 -34.534 -12.783 -10.907
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -25.995 -20.649 -8.707 -7.578
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 0 -171 -171
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 0 -1.424 -1.424
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. -82 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -64.783 -55.183 -23.085 -20.080
40111000 Beamtenbezüge 53.866 55.200 49.250 50.200
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 808.757 768.350 752.200 767.650
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 270 500 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 29.417 27.300 28.350 28.900
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 29.348 28.800 28.600 28.700
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 859 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 158.068 149.300 150.000 153.150
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 139 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 48 0 0 0
40792000 Zuführung Rückstellung Sonstiges Tarifb. -2.271 0 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 23.890 23.150 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 3.424 4.050 0 0
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 23 0 0 0
42419162 Grundreinigung 338 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 100 0 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 4.165 0 0 0
42419411 Wäscherei zentral 7 0 0 0
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 32 0 0 0
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 340 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 26 200 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 1.294 3.000 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 26 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 177 4.000 0 0
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 47.977 52.950 52.950 55.600
44232000 Datenverarbeitung dezentral 17.993 23.950 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 3.142 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 59 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 6.726 23.500 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 110 1.100 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 100 0 0
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen zentral 7 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 50 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 7.565 7.404 4.186 4.182
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 64.485 55.050 21.509 18.532
Summe Kontenklasse: 4 1.260.409 1.227.954 1.087.045 1.106.915
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.35.1.0.02 1.195.626 1.172.772 1.063.960 1.086.834
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite