Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.28.1.0.01 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -311.928 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -250.943 -121.500 -9.000 -9.000
31473000 Spenden private Unternehmen -10.182 0 0 0
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen -3.000 -8.000 -8.000 -8.000
31487000 Rückzahlung von übrigen Bereichen -54.522 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -113.459 -113.459 -113.459 -113.457
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -285.732 -255.935 -304.672 -303.816
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 0 0 -282.606
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -8.153 -8.153 -8.153 -8.153
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -1.773 -1.773 -1.773 -1.773
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -13.748 -13.748 -13.748 -13.748
34110000 Erträge Mieten und Pachten -543.102 -1.481.370 -1.481.370 -1.481.370
34119120 KR Erträge Miete/Pacht Fremdverwaltung -60.246 -49.350 -49.350 -49.350
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -470 -600 -600 -600
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt -3.285 0 0 0
34860000 Kostenerst./-umlagen sonst.öff.Sonderrg. -401 -50.000 -50.000 -50.000
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen -6.704 0 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen -132.192 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -1.799.840 -2.103.888 -2.040.125 -2.321.873
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 291.828 795.700 652.400 668.200
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 4.180 5.000 5.000 5.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 9.735 29.850 25.050 25.600
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 328 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 56.007 149.550 128.450 131.250
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 133.400 133.400 133.400
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 2.401 132.700 132.700 132.700
42113000 Pflege Freiflächen 16.053 26.500 26.500 26.500
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 956.100 250.000 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 103.800 0 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 27.861 0 0 0
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 342.561 48.900 48.900 48.900
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 7.038 8.950 8.950 8.950
42411100 Energie zentral 0 257.300 257.300 257.300
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 448.538 774.400 758.900 782.900
42419110 KR Wasser 4.753 0 0 0
42419120 KR Abwasser 2.667 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 3.047 0 0 0
42419130 KR Strom 2.098 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 90.690 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 8.300 8.300 8.300
42419200 KR Reinigungsmaterial 22 0 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 588 18.500 18.500 18.500
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 476 0 0 0
42419270 KR Straßenreinigung 13.528 19.350 19.350 19.350
42419290 KR Bewachung 299.564 335.450 335.450 335.450
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 4.000 4.000 4.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 12.437 4.000 4.000 4.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.014 29.500 29.500 29.500
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 4.098 12.200 12.200 12.200
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 289.266 250.160 264.160 235.160
42719140 KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut 72.106 65.200 90.200 90.200
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 127.724 162.500 0 0
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 52 2.000 2.000 2.000
43150000 Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig. 61.901 61.950 61.950 61.950
43510000 allg.Zuweisungen an das Land 34.649 0 0 0
44212000 Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte 432 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 0 88.150 88.150 92.550
44232000 Datenverarbeitung dezentral 8.453 1.370 1.370 1.370
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 3.700 5.100 5.100 5.100
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 70.000 70.000 85.000 85.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 173 200 200 200
44310100 Porto und Transportkosten 149 3.000 3.000 3.000
44310300 Telefon, Internet 870 4.770 4.770 4.770
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 6.455 4.790 4.790 4.790
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 8.237 7.850 7.850 7.850
44310900 Reisekosten Beschäftigte 855 4.950 4.950 4.950
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 469.022 205.000 5.000 5.000
44412200 Versicherungen dezentral 29.982 65.000 65.000 65.000
44413200 Schadensfälle dezentral 0 4.700 4.700 4.700
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 835.407 845.322 908.524 1.007.420
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 184.525 139.389 213.337 204.809
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 826 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 1.800 1.800 1.800
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 2.151 3.000 3.000 3.000
Summe Kontenklasse: 4 4.908.346 5.039.751 4.433.701 4.542.619
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 4 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 4 0 0 0
96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte -20.858 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte -783.577 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 418.379 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 13.663 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 491.257 0 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 867 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 138.837 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 258.567 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.28.1.0.01 3.367.077 2.935.863 2.393.575 2.220.746
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite