Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.27.2.0.01 - Leipziger Städtische Bibliotheken
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -2.605 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -10.000 0 0 0
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -12.395 -11.500 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -11.770 0 -11.770 -11.768
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -246.299 -246.299 -246.299 -246.299
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -3.528 -4.733 -4.625 -4.625
33119140 KR Verwaltungsgebühren Veranstaltungen 0 -2.000 -500 -500
33119160 KR Verwaltungsgebühren Kostenersatz -6.886 -3.500 -7.500 -7.500
33211000 Benutzungsgebühren -21.751 -38.000 -34.000 -34.000
33219110 Jahresnutzungsgebühren -275.916 -400.000 -400.000 -400.000
33219120 Bearbeitungsgebühren -2.012 -500 -2.000 -2.000
33219130 Leistungsbescheide Ersatz Med. -9.120 -8.000 -12.000 -12.000
33219140 Leistungsbescheide Gebühren -21.935 -23.000 -23.000 -23.000
33219141 Benutzergeb. Leistungsbescheide -1.026 -4.000 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -50 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0 0
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie -495 0 0 0
35621000 Mahngebühren / Säumniszuschläge -162.343 -266.000 -266.000 -266.000
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen -9.489 0 0 0
35910000 Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk. -254.000 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -1.051.617 -1.007.532 -1.007.693 -1.007.691
40111000 Beamtenbezüge 12.995 155.950 140.100 142.850
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 2.819.860 5.746.450 5.753.950 5.906.800
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 34.771 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 2.468 75.200 76.550 78.100
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 101.333 219.900 218.750 224.100
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 1.891 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 3.296 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 551.786 1.108.950 1.146.800 1.176.650
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 5.716 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 4.102 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 10.719 16.800 16.800 16.800
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 1.900 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 24.582 65.000 65.000 65.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 136.275 65.000 65.000 65.000
42319110 KR Aufwendungen BK Mietobjekte 150.498 160.400 160.400 160.400
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 279.958 264.750 264.750 264.750
42411100 Energie zentral 0 259.450 259.450 259.450
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 19.983 7.000 10.000 10.000
42419110 KR Wasser 5.533 0 0 0
42419120 KR Abwasser 3.397 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 4.036 0 0 0
42419130 KR Strom 163.462 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 85.648 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 156.389 159.300 159.300 159.300
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 7.511 11.000 11.000 11.000
42419200 KR Reinigungsmaterial 63 4.500 6.000 6.000
42419210 KR Sonderreinigung 30 27.350 21.400 21.400
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 7.487 8.000 8.000 8.000
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 4.169 3.700 5.000 5.000
42419240 KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung 28 50 50 50
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 121 100 100 100
42419270 KR Straßenreinigung 1.277 1.400 1.400 1.400
42419290 KR Bewachung 65.666 69.550 69.550 69.550
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 353 700 1.000 1.000
42519110 KR laufende Kfz Betriebskosten 0 3.500 4.500 4.500
42519210 KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge 4.534 17.650 35.000 35.000
42519220 KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz. 19.704 0 0 0
42519230 KR Kfz-Steuer Spezialfahrz. 556 0 0 0
42519290 KR sonst. Aufw. Spezialfahrzeuge 1.020 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 39.326 47.000 47.000 47.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.842 8.500 8.500 8.500
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 503 150 500 500
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 1.069 10.000 10.000 10.000
42719140 KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut 12.495 12.500 12.500 12.500
42719150 KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv. 533.252 1.267.000 1.267.000 1.267.000
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 6.368 19.100 19.100 19.100
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 33.069 23.000 23.000 23.000
42719280 KR Verbrauchsmittel kult. Einrichtungen 2.469 34.700 34.700 34.700
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 74 1.400 1.400 1.400
42912000 Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral 0 3.400 3.400 3.400
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 100 100 100
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 0 493.750 493.750 518.450
44232000 Datenverarbeitung dezentral 62.192 328.700 328.700 328.700
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 5.450 5.600 5.600
44299120 KR Gema-Gebühren 188 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 1.000 1.000 1.000
44310100 Porto und Transportkosten 0 16.450 16.450 16.450
44310300 Telefon, Internet 4.350 7.000 7.000 7.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 518 15.000 17.000 17.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 5.850 5.850 5.850
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 2.181 0 0 0
44312300 Cash Management 0 50 50 50
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 804 25.500 19.500 19.500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 679.846 690.883 670.455 709.406
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 26.992 24.000 24.000 24.000
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 9 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 1.000 1.000 1.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 988 1.000 1.000 1.000
Summe Kontenklasse: 4 6.099.750 11.494.133 11.520.305 11.774.406
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 7.442 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 7.442 0 0 0
96310300 umg. lfd. Zuwendungen -597 0 0 0
96330300 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben -106.217 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge -48.619 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 3.698.393 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 826.369 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 622.232 0 0 0
96480300 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär) 1.997 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 4.993.559 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.27.2.0.01 10.049.134 10.486.601 10.512.612 10.766.715
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite