Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.27.1.0.01 - Volkshochschule
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -11.550 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -917.090 -1.233.200 -1.188.550 -1.188.550
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen -16.519 0 -8.000 -8.000
31489100 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU -154.848 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -13.954 -13.954 -13.954 -13.954
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -27.256 -25.332 -27.256 -27.150
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -9.065 -9.065 -9.065 -9.065
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -28.229 -56.459 -56.459 -56.459
34110000 Erträge Mieten und Pachten -7.211 -16.750 -7.200 -7.200
34219900 KR sonstige Erträge aus Verkauf 0 -7.800 -14.150 -14.150
34311000 Kursentgelte/Teilnehmergeb/Eintrittsgeld -824.864 -2.259.800 -2.391.800 -2.391.800
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -4.333 0 0 0
34619140 KR Lehrgangsgebühren -5.340 0 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt -9.847 -6.800 -10.000 -10.000
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund -172.843 -500.000 -500.000 -500.000
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie -480 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -47.851 -177.650 -191.000 -191.000
Summe Kontenklasse: 3 -2.251.280 -4.306.810 -4.417.434 -4.417.328
40111000 Beamtenbezüge 62.637 62.800 56.400 57.550
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.908.177 1.654.750 1.879.550 1.895.900
40122001 Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre 17.325 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 917.849 2.000.000 2.000.000 2.000.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 31.550 32.250 32.900
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 68.350 62.400 72.000 72.850
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 3.640 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 365.907 314.550 368.800 371.550
40322001 Beiträge gesetzl. SV Prakttik. Volontäre 3.443 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 0 0 12.500 12.500
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 9.350 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 193.668 155.000 305.000 305.000
42113000 Pflege Freiflächen 178 0 1.000 1.000
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 41.324 123.100 79.500 79.500
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 18.758 24.950 10.350 10.350
42411100 Energie zentral 0 109.300 109.300 109.300
42419110 KR Wasser 1.892 0 0 0
42419120 KR Abwasser 1.212 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 1.709 0 0 0
42419130 KR Strom 31.931 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 65.611 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 81.118 87.850 87.850 87.850
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 83 1.050 1.300 1.300
42419200 KR Reinigungsmaterial 1.158 4.000 4.000 4.000
42419210 KR Sonderreinigung 255 10.000 16.000 16.000
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 4.429 7.000 6.400 6.400
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 2.121 300 2.000 2.000
42419240 KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung 0 200 200 200
42419270 KR Straßenreinigung 1.049 1.100 1.100 1.100
42419290 KR Bewachung 86.562 119.800 119.800 119.800
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 59.705 53.400 60.000 60.000
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 1.083 1.300 1.500 1.500
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 73.750 63.000 54.000 54.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.362 156.000 5.000 5.000
42552100 UH IT-Ausstattung 1.550 3.000 3.000 3.000
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 25 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 6.464 9.400 7.450 7.450
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 7.502 28.000 18.000 18.000
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 39.590 10.000 50.000 50.000
42719210 KR Aufw.f. Herstellung/ Verkauf Infomat. 403 75.000 10.000 10.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 3.300 233.000 10.000 10.000
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 182.268 67.000 107.200 107.200
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 14.950 29.000 29.000 29.000
42819110 KR Lebensmittel 2.496 35.000 37.000 37.000
42912000 Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral 62.030 100.000 90.000 90.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 91 250 250 250
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 116.306 115.050 115.050 120.800
44231100 Druck- und Kuvertierleistungen ReZentr. 1.273 6.500 6.500 6.500
44232000 Datenverarbeitung dezentral 51.123 57.245 67.545 67.545
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 13.395 13.500 13.500 13.500
44299120 KR Gema-Gebühren 2.719 3.100 3.100 3.100
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 172 250 250 250
44299900 KR sonst.Aufw.Inanspruchn. Rechte/Dienst 5.007 6.000 6.000 6.000
44310100 Porto und Transportkosten 7.717 19.000 16.000 16.000
44310300 Telefon, Internet 3.764 4.500 4.500 4.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 6.929 17.000 15.000 15.000
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 18.659 10.000 30.000 30.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.630 10.000 10.000 10.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 2.482 0 2.000 2.000
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen zentral 27 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 15 500 200 200
44500000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Bund 222 1.100 1.100 1.100
44570000 Erstattg. lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern. 3.142 9.000 6.000 6.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 242.126 232.208 257.093 286.813
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 1.197 1.000 1.000 1.000
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 5.141 5.600 5.600 5.600
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 270 2.100 2.100 2.100
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 6.874 45.500 35.500 35.500
Summe Kontenklasse: 4 4.827.146 6.192.203 6.255.088 6.302.958
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 3.673 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 3.673 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.27.1.0.01 2.579.539 1.885.393 1.837.653 1.885.630
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite