Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.26.2.0.04 - Thomasalumnat
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -755 0 0 0
31473000 Spenden private Unternehmen -30.500 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -2.384 -2.384 -2.384 -2.384
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -3.457 -3.041 -2.744 -2.552
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -3.490 -1.600 -1.600 -1.600
34219130 KR Verkaufserträge Drucksachen -462 -4.500 -4.500 -4.500
34219160 KR Verkaufsertr. Verpflegung Beschäftig -7.452 -6.000 -6.000 -6.000
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. -10 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0 0
34619190 KR so.privatr. Leistungsentg.(Jugendl.) -767 -78.000 -78.000 -78.000
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt -112.598 -174.650 -174.650 -174.650
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen -2.391 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -165.421 -271.329 -271.033 -270.841
40111000 Beamtenbezüge 45.451 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.313.677 1.272.600 1.260.750 1.286.350
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 2.518 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -2.518 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 17.280 15.400 15.400 15.400
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 41.778 45.950 46.150 46.900
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 478 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -309 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 1.443 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 229.016 239.250 241.450 246.200
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 533 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 958 0 0 0
40325300 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ FrPh 1.129 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 6.700 6.700 6.700
40792000 Zuführung Rückstellung Sonstiges Tarifb. 8.557 0 0 0
41120000 Versorgungsaufwendungen TB 69.602 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 30.000 30.000 30.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 27.800 27.800 27.800
42113000 Pflege Freiflächen 14.535 8.000 8.000 8.000
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 85.766 83.000 96.000 96.000
42411100 Energie zentral 0 150.400 150.400 150.400
42419110 KR Wasser 5.314 0 0 0
42419120 KR Abwasser 2.817 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 2.769 0 0 0
42419130 KR Strom 49.369 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 25.764 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 84.832 88.900 88.900 88.900
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 512 1.500 1.500 1.500
42419200 KR Reinigungsmaterial 1.856 2.000 2.000 2.000
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 5.825 6.500 6.500 6.500
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 978 1.000 1.000 1.000
42419240 KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung 106 0 0 0
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 5.495 6.000 6.000 6.000
42419270 KR Straßenreinigung 2.540 3.000 3.000 3.000
42419280 KR Winterdienst 3.357 1.700 1.700 1.700
42419290 KR Bewachung 104.055 103.500 103.500 103.500
42519190 KR sonst. Aufw.Haltung Kfz 128 800 800 800
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 6.565 9.000 9.000 9.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.276 1.000 1.000 1.000
42552100 UH IT-Ausstattung 5.766 4.000 4.000 4.000
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 4 0 0 0
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 1.047 1.500 1.500 1.500
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 46.187 31.100 31.100 31.100
42719110 KR Vermessungskosten -462 0 0 0
42719150 KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv. 9.545 1.900 1.900 1.900
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 2.495 1.000 1.000 1.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 69.567 56.055 56.055 56.055
42719280 KR Verbrauchsmittel kult. Einrichtungen 2.315 4.500 4.500 4.500
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 2.103 3.200 3.200 3.200
42741000 Schülerbeförderung Zuschuss Fahrkarten 2.529 4.000 4.000 4.000
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 1.225 1.800 1.800 1.800
42819110 KR Lebensmittel 77.482 115.000 115.000 115.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 9.206 600 600 600
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 37.585 37.550 37.550 39.450
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 355 400 400 400
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 346 400 400 400
44310100 Porto und Transportkosten 0 2.000 2.000 2.000
44310300 Telefon, Internet 6.468 6.390 6.390 6.390
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 4.189 5.270 5.270 5.270
44310900 Reisekosten Beschäftigte 3.437 600 600 600
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 36.537 39.000 39.000 39.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 1.596 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 215.877 216.660 218.996 225.132
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 7 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 92 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 2.668.949 2.636.925 2.642.811 2.681.947
96400300 umg. Personalaufwendungen 18.681 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 48.760 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.343 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 68.784 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.26.2.0.04 2.572.312 2.365.596 2.371.778 2.411.106
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite