Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.26.2.0.03 - Gewandhaus zu Leipzig
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Summe Kontenklasse: 3 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 1.600 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 50 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 300 0 0
43150000 Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig. 21.914.211 19.891.900 21.307.900 21.412.900
43151000 Zuschüsse EB baul. UH 600.000 600.000 660.000 660.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 233 195 139 95
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 706.323 811.109 715.350 716.353
47291000 Abschreibungen auf sonst. Finverm 0 882.100 298.071 1.728.871
Summe Kontenklasse: 4 23.220.767 22.187.254 22.981.459 24.518.219
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 52 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 250 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 301 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.26.2.0.03 23.201.068 22.167.254 22.961.459 24.498.219
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite