Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.25.2.0.03 - Stadtgeschichtliches Museum
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -153.246 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -5.445 0 0 0
31473000 Spenden private Unternehmen -837 0 0 0
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen -10.104 0 -91.200 -42.700
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -96.507 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -61.920 -61.920 -61.920 -61.920
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -11.827 -6.185 -11.827 -11.827
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -6.456 0 -6.456 -6.456
31612000 Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56 -4.683 -1.929 -6.039 -6.039
31614000 Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 -3.505 -3.505 -3.505 -3.505
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -173 0 -346 -346
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -39.335 -124.600 -124.600 -124.600
34219130 KR Verkaufserträge Drucksachen -2.172 -46.000 -46.000 -46.000
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets 0 -250.000 -1.250 -1.250
34311000 Kursentgelte/Teilnehmergeb/Eintrittsgeld -52.366 0 -248.750 -116.750
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -28 0 0 0
34619150 KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral -2.480 0 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt -10.035 -24.800 -24.800 -24.800
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund -5.600 -8.400 -8.400 -8.400
34851100 Kostenerst./umlagen Stiftungen -129.676 -202.900 -202.900 -202.900
34860000 Kostenerst./-umlagen sonst.öff.Sonderrg. -10.000 0 0 0
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen 0 -2.700 -2.700 -2.700
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -200 -200 -200
Summe Kontenklasse: 3 -606.395 -733.138 -840.893 -660.393
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 484.777 1.667.900 1.680.550 1.720.800
40122000 Lohn/Gehalt Auszubildende -413 54.850 54.850 54.850
40122001 Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre 54.834 54.850 54.850 54.850
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 17.099 12.500 12.500 12.500
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 12.350 15.600 15.600 15.600
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 17.588 61.700 64.300 65.700
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 799 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 89.573 310.150 323.150 330.950
40322000 Beitr. gesetzl. SV Auszubildende -81 0 0 0
40322001 Beiträge gesetzl. SV Prakttik. Volontäre 11.022 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 5.006 9.350 6.250 6.250
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 62.250 62.250 62.250
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 55.350 55.350 55.350
42113000 Pflege Freiflächen 2.733 9.000 9.000 9.000
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 0 393.800 0 0
42411100 Energie zentral 0 66.300 66.300 66.300
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 1.800 395.600 395.600
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 77.450 77.450 77.450
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 0 2.200 2.200 2.200
42419270 KR Straßenreinigung 0 250 250 250
42419290 KR Bewachung 236.660 790.700 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 44 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 45.656 8.100 8.100 8.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.136 5.495 5.495 5.495
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 12 0 0 0
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 170 45 45 45
42719140 KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut 25.999 27.200 17.200 17.200
42719150 KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv. 1.576 0 0 0
42719230 KR Fotomaterial und Fotoarbeiten 0 100 100 100
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 33.500 33.500
42719260 KR Aufwendungen für Ausstellungen 0 0 259.000 251.000
42719320 KR Aufsicht Museen 328.626 0 790.700 790.700
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 337.700 306.490 109.240 59.840
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 100 100 100
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 0 112.850 112.850 118.450
44232000 Datenverarbeitung dezentral 12.743 45.785 45.285 45.285
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 645 745 1.245 1.245
44299120 KR Gema-Gebühren 51 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 173 200 200 200
44310100 Porto und Transportkosten 10.367 9.000 9.000 9.000
44310300 Telefon, Internet 0 10.790 10.790 10.790
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 4.155 5.040 5.040 5.040
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 65.663 9.000 9.000 9.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 913 4.000 4.000 4.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 235.853 227.901 235.173 234.000
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 1.052 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 8 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 10.000 5.000 5.000
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 500 500 500
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 8.069 5.800 5.800 5.800
Summe Kontenklasse: 4 2.012.555 4.435.141 4.547.813 4.544.290
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu -143 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 142 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 26.228 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 26.227 0 0 0
96310300 umg. lfd. Zuwendungen -75 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte -20 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 1.421.797 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 538.372 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 138.951 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 2.099.025 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.03 3.531.413 3.702.003 3.706.920 3.883.896
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite