Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.25.2.0.02 - Naturkundemuseum
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -184 0 0 0
31473000 Spenden private Unternehmen -1.031 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -2.106 0 -2.106 -2.106
31612000 Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56 0 0 -400 -400
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -62 -62 -62 -62
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -1.793 -800 -800 -800
34219110 KR Verkaufserträge Material -938 -2.500 -2.500 -2.500
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets -24.744 -25.000 -25.000 0
34219170 KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen -182 0 0 0
34311000 Kursentgelte/Teilnehmergeb/Eintrittsgeld -1.215 0 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt 0 -1.000 -1.000 -1.000
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund -11.400 0 0 0
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie -877 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -44.532 -29.362 -31.868 -6.868
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 391.129 954.350 1.012.100 1.032.300
40122001 Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre 23.212 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 2.405 72.000 72.000 72.000
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 12.443 31.200 31.200 31.200
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 14.059 35.250 38.550 39.300
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 534 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 76.170 176.100 193.050 196.900
40322000 Beitr. gesetzl. SV Auszubildende 151 0 0 0
40322001 Beiträge gesetzl. SV Prakttik. Volontäre 4.440 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 5.220 6.250 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 4.000 4.000 4.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 9.000 9.000 9.000
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 1.000 1.000 1.000
42319110 KR Aufwendungen BK Mietobjekte 0 600 600 600
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 52.425 38.170 38.170 38.170
42411100 Energie zentral 0 46.950 46.950 46.950
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 50 50 50
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 23.050 23.050 23.050
42419210 KR Sonderreinigung 459 0 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 0 2.000 2.000 2.000
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 50 50 50
42419270 KR Straßenreinigung 0 600 600 600
42419290 KR Bewachung 7.923 344.850 344.850 344.850
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 5.101 3.000 3.000 3.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 600 600 600
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 12 0 0 0
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 0 200 200 200
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 10 0 0 0
42719140 KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut 14.609 700 700 700
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 11.598 0 0 0
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 66.205 298.650 273.650 263.750
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 50 50 50
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 1.000 1.000 1.000
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 0 61.250 61.250 64.350
44232000 Datenverarbeitung dezentral 18.755 13.985 13.985 13.985
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 150 150 150
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 81 100 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 11.964 7.000 7.000 7.000
44310300 Telefon, Internet 0 700 700 700
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 19.385 7.950 7.950 7.950
44310900 Reisekosten Beschäftigte 588 4.000 4.000 4.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 19.257 147.068 177.890 230.478
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 82 1.100 1.100 1.100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 40 0 0 0
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 2.584 2.600 2.600 2.600
Summe Kontenklasse: 4 760.840 2.295.573 2.373.145 2.443.733
96310300 umg. lfd. Zuwendungen -441 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte -396 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 670.822 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 363.488 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 5.566 0 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.801 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 69.256 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 1.117.095 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.02 1.833.404 2.266.211 2.341.277 2.436.864
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite