Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.25.2.0.05 - Museum der bildenden Künste
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -678 0 0 0
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen -312.047 -187.700 -187.700 -197.700
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -221.014 -221.014 -221.014 -221.014
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -319.412 -297.204 -297.116 -296.943
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -163 -163 -163 -163
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -624 -1.124 -1.124 -1.124
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -1.020 -71.500 -71.500 -71.500
34219110 KR Verkaufserträge Material -53.245 -60.000 -60.000 -60.000
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets 0 -665.000 -665.000 -485.000
34219170 KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen 0 -5.000 -5.000 -5.000
34311000 Kursentgelte/Teilnehmergeb/Eintrittsgeld -423.690 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -2.585 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0 0
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund 0 -12.600 -12.600 -12.600
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche -3.500 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -135 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -1.338.112 -1.521.305 -1.521.217 -1.351.044
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 464.675 1.821.700 1.840.700 1.890.400
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 101.846 0 0 0
40122000 Lohn/Gehalt Auszubildende -101 73.100 73.100 73.100
40122001 Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre 55.913 73.100 73.100 73.100
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 90.507 110.000 110.000 110.000
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 0 23.400 23.400 23.400
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 16.844 68.350 70.850 72.750
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 3.659 0 0 0
40222000 Beitr. zu VK Auszubildende 297 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 880 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 88.779 338.750 354.000 363.550
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 13.974 0 0 0
40322001 Beiträge gesetzl. SV Prakttik. Volontäre 11.147 27.350 27.350 27.350
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 0 12.500 9.350 9.350
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7.497 165.000 165.000 165.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 250.000 250.000 250.000
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 6.930 0 0 0
42319110 KR Aufwendungen BK Mietobjekte 139 0 0 0
42411100 Energie zentral 0 1.005.650 1.005.650 1.005.650
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 3.584 2.500 2.500 2.500
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 143.900 143.900 143.900
42419200 KR Reinigungsmaterial 127 5.000 5.000 5.000
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 3.685 4.550 4.550 4.550
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 1.445 0 0 0
42419240 KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung 69 0 0 0
42419270 KR Straßenreinigung 0 4.150 4.150 4.150
42419290 KR Bewachung 0 1.079.250 0 0
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 859 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 2.294 17.000 17.000 17.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 337 5.000 5.000 5.000
42552100 UH IT-Ausstattung 451 0 0 0
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 12.905 60.000 60.000 60.000
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 0 200 200 200
42619150 KR Zuschüsse Dienst- und Schutzkleidung 0 2.400 2.400 2.400
42619167 KR Aus/Fortbildung BuFDi 596 0 0 0
42619200 KR Aufwend. für Bundesfreiwilligendienst 754 0 0 0
42719140 KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut 72.262 5.000 5.000 5.000
42719150 KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv. 6.579 8.100 8.100 8.100
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 73.924 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 9.750 0 0 0
42719260 KR Aufwendungen für Ausstellungen 491.550 0 0 0
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 1.096 0 0 0
42719320 KR Aufsicht Museen 727.505 0 1.079.250 1.079.250
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 116.353 851.500 919.000 892.450
42819130 KR Reinigungs- und Sanitärmittel 81 0 0 0
42819170 KR Werkstättenbedarf (Werkz./Kleinmat.) 7.678 0 0 0
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 12.565 100 100 100
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 1.000 1.000 1.000
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 0 121.150 121.150 127.150
44232000 Datenverarbeitung dezentral 26.214 16.054 16.054 16.054
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 679 800 800 800
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 250 250 250
44310100 Porto und Transportkosten 69.057 30.600 30.600 30.600
44310300 Telefon, Internet 8.193 2.950 2.950 2.950
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 1.789 4.770 4.770 4.770
44310900 Reisekosten Beschäftigte 780 9.800 9.800 9.800
44310940 RK Besch. ATZ Teilz. 14 0 0 0
44310950 Reisekosten Azubi 101 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 13 100 100 100
44412200 Versicherungen dezentral 154.371 80.000 80.000 80.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 1.021.047 973.755 975.661 992.634
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 271 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 26 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 3.691.986 7.398.779 7.501.785 7.559.358
96310300 umg. lfd. Zuwendungen -809 0 0 0
96400200 umg. Personalaufwendungen -93 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 1.605.504 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 1.990.774 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 65.837 0 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 93 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 168.657 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 3.829.964 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.05 6.183.838 5.877.474 5.980.568 6.208.314
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite