Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.24.3.0.04 - Sonstige schulische Einrichtungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -1.949 0 0 0
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -469 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -38.622 -34.534 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -25.995 -20.649 0 0
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -558 0 -558 -558
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -102 -100 -100 -100
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -4 0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf -2.829 -17.800 -17.800 -17.800
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -26.797 -35.250 -35.250 -35.250
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -97.324 -108.333 -53.708 -53.708
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 862.032 1.019.350 1.121.600 1.169.850
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 971 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -971 0 0 0
40122001 Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre 0 16.750 16.750 16.750
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 79.171 87.900 107.900 107.900
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 8.320 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 30.997 42.350 42.600 44.450
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 171 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -171 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 1.128 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 166.702 196.400 222.150 231.850
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 236 0 0 0
40322001 Beiträge gesetzl. SV Prakttik. Volontäre 0 9.500 9.500 9.500
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 231 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 3.380 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 16.947 6.250 6.250 6.250
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 51.142 20.000 68.000 0
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen -17.460 10.000 0 0
42112700 UH Außenspielgeräte 71 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 16 1.100 0 0
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 26 500 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 7.963 7.750 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 1.141 1.400 0 0
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 1.594 2.000 2.000 2.000
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 23 0 0 0
42411100 Energie zentral 0 95.800 95.800 95.800
42419110 KR Wasser 484 0 0 0
42419120 KR Abwasser 361 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 41 0 0 0
42419130 KR Strom 10.698 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 33.490 0 0 0
42419161 Glasreinigung 16 3.300 1.000 1.100
42419162 Grundreinigung 2.937 10.250 950 1.000
42419163 Hallenwartdienste 0 5.150 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 34 0 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 4.521 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 43 0 0 0
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 4.477 8.000 4.200 4.300
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 31 300 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 13.683 57.350 14.000 14.500
42419411 Wäscherei zentral 2 0 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 131 2.100 750 800
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 518 1.700 1.500 1.500
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 100 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 774 4.600 700 700
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 3.338 800 0 0
42419419 Straßenreinigung zentral 2.195 2.250 2.350 2.450
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 899 1.850 1.100 1.100
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 1.293 1.500 1.500 1.500
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 17.345 24.250 24.250 24.250
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 643 1.850 1.100 1.100
42552010 Prüfung Feuerlöscher 112 1.650 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 2.278 250 0 0
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 412 900 900 900
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 32 900 900 900
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 25.734 47.200 56.300 56.300
42719150 KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv. 108.637 147.500 147.500 147.500
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 78 0 0 0
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 48.000 18.000 18.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 55 50 50 50
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 34.593 37.400 37.400 39.300
44232000 Datenverarbeitung dezentral 33.999 34.700 19.700 19.700
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 0 14.300 14.300
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 1.178 1.150 1.150 1.150
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 140 200 200 200
44310100 Porto und Transportkosten 3.142 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 3.701 6.050 6.050 6.050
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 4.174 6.300 6.300 6.300
44310900 Reisekosten Beschäftigte 250 2.900 2.900 2.900
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 9.800 500 0 0
44312400 Kontoführung 17 0 0 0
44580000 Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich 19.252 17.050 10.870 10.870
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 18.649 17.043 11.250 6.825
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 64.485 55.050 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 8 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 17.425 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 700 700 700
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 85 1.000 1.000 1.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 102.050 102.050 102.050
Summe Kontenklasse: 4 1.659.854 2.170.943 2.183.470 2.173.645
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.24.3.0.04 1.562.530 2.062.611 2.129.762 2.119.937
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite