Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.24.3.0.01 - Schulübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -2.159.679 0 -1.106.150 -250.000
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche 0 0 -249.000 -232.300
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -112 0 -168 -168
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 0 -131.016 -131.016
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -202 -202 -202 -202
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. -3 0 0 0
35613000 Zwangsgelder -3.125 0 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen -33.296 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -2.196.418 -202 -1.486.536 -613.686
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 245.260 137.300 1.149.400 1.172.500
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 1.790 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 1.428 2.100 71.250 71.250
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 9.076 5.550 42.600 43.450
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 102 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 395 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 45.667 26.300 230.350 234.850
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 291 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 208 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 1.240 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 250 250 250
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 258.235 1.905.000 5.315.000 5.465.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 16.120 0 0 0
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 110.000 130.000
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 0 0 3.900 3.900
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 0 500 500
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 150 200 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 40 50 0 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 0 0 10.000 50.000
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 0 200 200
42419110 KR Wasser 290 0 0 0
42419120 KR Abwasser 188 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 5.165 0 0 0
42419130 KR Strom 14.034 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 22.101 0 0 0
42419161 Glasreinigung 0 0 1.150 1.300
42419162 Grundreinigung 11 0 150 200
42419163 Hallenwartdienste 0 0 14.350 14.850
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 2.023 0 7.550 7.550
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 515 0 6.750 7.050
42419410 Unterhaltsreinigung z. 6.344 0 25.650 26.550
42419411 Wäscherei zentral 0 0 50 50
42419412 Sonderreinigung zentral 481 0 850 950
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 0 450 450
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 1.328 0 0 0
42419419 Straßenreinigung zentral 1.631 0 5.000 5.400
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 157 0 0 0
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 11.424 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 99 0 3.000 3.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 1.572.995 1.000 23.500 23.500
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 33.775 0 1.200 1.200
42552010 Prüfung Feuerlöscher 11 0 8.300 8.300
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0 251.000 251.000
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 224 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 819 1.000 5.900 5.900
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 30.951 75.900 87.650 87.650
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 268 0 10.000 10.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 6.555 3.150 3.150 3.150
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 41.880 20.650 20.650 21.700
44232000 Datenverarbeitung dezentral 35.377 8.400 78.250 78.250
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 54 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 388 0 12.900 12.900
44310300 Telefon, Internet 3.012 800 4.950 4.950
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 6.248 3.550 19.050 19.050
44310900 Reisekosten Beschäftigte 7.910 4.500 28.250 28.250
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 60 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 0 12.650 12.650
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 0 150 150
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 309 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 191.407 222.284 187.222 193.762
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 29.234 14.724 14.724
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 759 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0 18.000 18.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 85.500 85.500 85.500
Summe Kontenklasse: 4 2.578.795 2.532.718 7.871.396 8.119.836
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.24.3.0.01 382.377 2.532.516 6.384.860 7.506.150
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite