Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.23.1.1.01 - Berufliche Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -73.893 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -88.531 0 -143.500 -105.100
31411300 Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Sächs.InklZuw -1.050 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -101.276 -99.232 -81.965 -81.964
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -610.840 -520.923 -593.503 -593.501
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -31.800 -3.539 -3.539
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -34.504 -34.504 -34.504 -34.503
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -272 -50 -50 -50
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -447.280 -447.280 -447.256 -447.188
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -132.064 -70.474 -173.967 -173.966
33110000 Verwaltungsgebühren -500 -800 -800 -800
34110000 Erträge Mieten und Pachten -1.448 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -2.242 -16.400 -16.400 -16.400
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -6.084 -2.500 -7.100 -7.100
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -15.254 -30.050 -13.100 -13.100
34210000 Erträge aus Verkauf 0 -500 -500 -500
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -31.379 -8.000 -8.000 -8.000
34619150 KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral -109 0 0 0
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. -3.670 0 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -1.270 -1.500 -1.500 -1.500
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie -14.476 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -200 -350 -350
Summe Kontenklasse: 3 -1.566.142 -1.264.211 -1.526.033 -1.487.559
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.278.880 1.713.650 1.308.700 1.331.250
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 1.850 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 5.687 8.400 8.400 8.400
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 45.953 68.650 48.850 49.450
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 102 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 743 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 254.276 331.050 261.550 265.950
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 291 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 208 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 91 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 1.549 2.850 2.850 2.850
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 191.664 288.000 630.000 350.000
42111100 UH Sanitäranlagen Schulen 0 0 160.000 20.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 543.913 250.000 0 0
42112700 UH Außenspielgeräte 1.404 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 15.303 37.400 30.150 30.150
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 367 10.650 10.650 10.650
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 419.900 420.000 925.000 1.525.000
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 10.986 7.750 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 1.514 1.400 0 0
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 12 0 0 0
42411100 Energie zentral 0 1.441.850 1.441.850 1.441.850
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 7.789 30.200 400 400
42419110 KR Wasser 71.835 0 0 0
42419120 KR Abwasser 43.772 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 38.699 0 0 0
42419130 KR Strom 360.186 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 819.740 0 0 0
42419161 Glasreinigung 31.820 40.200 41.900 43.800
42419162 Grundreinigung 202.041 227.400 233.600 241.200
42419163 Hallenwartdienste 237 5.150 5.350 5.550
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 3.200 0 0
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 300 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 16.221 0 29.650 29.650
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 104.966 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 79.839 86.750 86.750 86.750
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 25.127 40.400 25.150 26.600
42419291 Notrufserviceverträge 3.129 4.450 2.600 2.600
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 8.560 7.750 2.550 3.750
42419310 Öl- und Fettabscheider 7.073 12.850 8.950 9.500
42419410 Unterhaltsreinigung z. 807.170 858.500 869.000 895.450
42419411 Wäscherei zentral 3.524 250 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 20.160 10.200 10.500 11.200
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 1.809 2.700 1.800 1.800
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 97 1.400 100 100
42419415 Sanitärservice zentral 3.075 2.950 2.950 2.950
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 67.045 79.750 77.500 77.500
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 20.776 13.850 17.750 18.600
42419419 Straßenreinigung zentral 21.585 20.900 20.650 21.600
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 20.205 14.650 14.350 14.350
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 7.523 30.000 35.000 36.050
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 13 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 344.705 139.000 100.000 100.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 40.643 82.700 72.700 72.700
42552010 Prüfung Feuerlöscher 8.674 8.250 9.900 9.900
42552100 UH IT-Ausstattung 1.021.304 988.000 738.700 738.700
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 12 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 296.085 214.100 217.700 217.700
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 0
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 0 0 44.950 6.550
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 7.650 0 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 307.141 530.000 691.800 691.800
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 133.526 90.000 90.000 90.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 17 100 100 100
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 57.639 50.900 50.900 53.400
44232000 Datenverarbeitung dezentral 776 0 0 0
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 0 7.650 7.650
44299120 KR Gema-Gebühren 0 650 650 650
44310100 Porto und Transportkosten 1.571 1.000 1.000 1.000
44310300 Telefon, Internet 58.123 55.000 100.000 100.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 135 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 80 1.000 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 600 0 0
44312400 Kontoführung 68 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 2.214.700 2.255.467 2.155.978 2.125.322
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 32.242 27.525 0 0
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 38 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 2.893 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 9 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 1.700 1.700 1.700
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 4.900 4.900 4.900
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 846.650 846.900 846.900
Summe Kontenklasse: 4 10.089.089 11.380.642 11.450.028 11.633.922
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v -2 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 5.402 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 5.400 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.23.1.1.01 8.528.347 10.116.431 9.923.995 10.146.363
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite