Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.22.1.4.01 - Schule für Körperbehinderte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -292 0 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -60.133 -60.133 -60.132 -29.932
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -1.399 -1.399 -1.399 -1.399
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -48.234 0 -49.784 -49.784
34110000 Erträge Mieten und Pachten -395 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -183 -1.400 -1.400 -1.400
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -32.284 -33.900 -33.900 -33.900
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -50.852 -51.950 -54.100 -54.100
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -50 -50 -50
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund -31.813 -42.000 -42.000 -42.000
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 -200 -200 -200
Summe Kontenklasse: 3 -225.586 -191.032 -242.965 -212.765
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 70.806 71.000 70.000 71.400
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 77.935 85.800 85.800 85.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 2.549 2.800 2.550 2.550
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 27 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 14.035 13.850 14.100 14.350
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 31.618 35.350 35.350 35.350
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 58.354 130.000 65.000 100.000
42111100 UH Sanitäranlagen Schulen 0 0 25.000 110.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 98.203 50.000 0 0
42112700 UH Außenspielgeräte 167 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 3.732 5.350 5.350 5.350
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 977 3.000 3.000 3.000
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 0 0 60.000 100.000
42411100 Energie zentral 0 185.200 185.200 185.200
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 4.103 5.700 400 400
42419110 KR Wasser 3.993 0 0 0
42419120 KR Abwasser 2.991 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 6.708 0 0 0
42419130 KR Strom 57.175 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 106.678 0 0 0
42419161 Glasreinigung 693 4.550 4.700 4.850
42419162 Grundreinigung 22.704 18.750 19.400 20.000
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 3.596 0 5.300 5.300
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 10.389 8.800 8.800 8.800
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 764 4.600 3.200 3.500
42419291 Notrufserviceverträge 1.983 2.100 2.100 2.100
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 300 100 100
42419310 Öl- und Fettabscheider 857 1.050 1.050 1.100
42419410 Unterhaltsreinigung z. 94.670 88.900 100.750 103.800
42419412 Sonderreinigung zentral 654 700 750 800
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 200 200 200
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 100 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 11.407 12.850 12.850 12.850
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 1.245 800 1.050 1.100
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 365 450 450 450
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 8.934 3.900 3.900 3.900
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 436 3.500 3.600 3.600
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 700 700 700
42552100 UH IT-Ausstattung 33.898 4.700 4.700 4.700
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 281 0 0 0
42619167 KR Aus/Fortbildung BuFDi 281 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 11.290 15.800 16.400 16.400
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 1.000 1.000 1.000
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 12.763 12.500 14.200 14.200
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 2.772 2.000 2.000 2.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 150 150 150
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 2.207 1.500 1.500 1.600
44299120 KR Gema-Gebühren 0 50 50 50
44310300 Telefon, Internet 2.417 1.500 6.000 6.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 200 0 0
44312400 Kontoführung 3 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 168.122 165.475 166.570 91.348
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 5.300 5.300 5.300
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 100 100 100
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 219.500 219.500 219.500
Summe Kontenklasse: 4 932.779 1.170.075 1.158.120 1.248.898
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.4.01 707.193 979.043 915.155 1.036.134
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite