Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.22.1.1.01 - Schule für Blinde und Sehschwache
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -14.898 -12.000 -12.000 -12.000
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -32.520 0 0 0
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -609 0 -609 -609
34110000 Erträge Mieten und Pachten -25 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 -500 -500 -500
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -8.305 -8.250 -10.200 -10.200
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -10.365 -10.350 -10.300 -10.300
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -13.550 0 0 0
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund -3.150 -4.200 -4.200 -4.200
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 -100 -100 -100
Summe Kontenklasse: 3 -83.422 -35.400 -37.909 -37.909
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 31.558 30.250 34.500 35.200
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 2.400 3.000 3.000 3.000
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 7.753 7.800 7.800 7.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 1.134 1.150 1.200 1.200
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 6.198 5.900 6.900 7.050
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 3.174 3.150 3.150 3.150
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 1.500 1.500 1.500
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 25.849 10.000 40.000 40.000
42111100 UH Sanitäranlagen Schulen 0 0 0 60.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 41.202 10.000 0 0
42112700 UH Außenspielgeräte 788 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 5.739 1.600 1.600 1.600
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 6.500 6.500 6.500
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 0 0 100.000 0
42411100 Energie zentral 0 66.600 66.600 66.600
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 592 1.050 0 0
42419110 KR Wasser 6.965 0 0 0
42419120 KR Abwasser 1.725 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 2.939 0 0 0
42419130 KR Strom 15.919 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 48.620 0 0 0
42419161 Glasreinigung 1.388 1.300 1.350 1.400
42419162 Grundreinigung 11.078 8.200 8.500 8.800
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 1.050 1.050
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 4.835 4.350 4.350 4.350
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 1.326 1.100 600 700
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 300 100 100
42419310 Öl- und Fettabscheider 1.202 600 1.300 1.350
42419410 Unterhaltsreinigung z. 34.224 36.100 37.350 38.500
42419412 Sonderreinigung zentral 277 700 750 800
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 200 200 200
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 100 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 4.277 4.200 4.200 4.200
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 800 1.050 1.100
42419419 Straßenreinigung zentral 1.460 400 450 500
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 502 500 500 500
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 740 3.000 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 1.554 5.800 7.600 7.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 1.700 1.550 1.550
42552010 Prüfung Feuerlöscher 535 0 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 31.887 252.200 263.400 263.400
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 4.998 10.650 10.750 10.750
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 12.498 9.000 9.000 9.000
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 10.250 250 250
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 112 8.000 7.200 7.200
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 1.062 1.500 1.500 1.500
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 300 300 300
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 2.021 1.350 1.350 1.400
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 0 10.000 10.000
44299120 KR Gema-Gebühren 0 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 0 15.000 10.000 5.000
44310300 Telefon, Internet 2.042 1.500 6.000 6.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 200 0 0
44312400 Kontoführung 7 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 224.172 44.267 14.196 13.968
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 1.000 1.000 1.000
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 100 100 100
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 125.450 125.450 125.450
Summe Kontenklasse: 4 544.752 698.667 804.196 761.168
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v -2 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 19 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 17 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.1.01 461.347 663.267 766.287 723.260
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite