Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.21.9.1.01 - Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -31 0 0 0
31411300 Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Sächs.InklZuw -2.100 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -90.902 -90.902 -90.902 -90.902
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -45.444 -45.444 -45.444 -45.443
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -5.284 -5.284 -5.284 -5.284
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -515 -515 -515 -470
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -15.513 0 -15.512 -15.100
34110000 Erträge Mieten und Pachten -415 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -34 0 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -9.060 0 -9.000 -9.000
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -200 -200 -200
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie -2.112 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -171.408 -142.344 -166.856 -166.398
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 53.754 106.550 260.700 262.650
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 2.120 4.200 10.000 9.950
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 2 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 10.465 20.850 51.250 51.700
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 40.030 50.000 175.000 0
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 57.797 50.000 0 0
42112700 UH Außenspielgeräte 1.659 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 0 1.600 3.600 8.550
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 3.277 2.600 2.600 9.500
42411100 Energie zentral 0 34.400 34.400 34.400
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 104 1.000 0 0
42419110 KR Wasser 3.024 0 0 0
42419120 KR Abwasser 1.872 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 5.977 0 0 0
42419130 KR Strom 28.277 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 45.665 0 0 0
42419161 Glasreinigung 2.212 2.250 2.350 3.650
42419162 Grundreinigung 21.439 9.800 10.200 16.950
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 0 0 450
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 1.000 1.000
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 2.563 2.950 2.950 3.600
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 942 1.850 1.250 3.500
42419291 Notrufserviceverträge 881 1.000 900 1.550
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 850 350 2.450
42419310 Öl- und Fettabscheider 367 450 650 750
42419410 Unterhaltsreinigung z. 49.827 45.200 46.750 78.100
42419411 Wäscherei zentral 55 0 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 3.021 2.800 2.950 6.450
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 200 200 650
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 420 200 500 500
42419415 Sanitärservice zentral 0 0 0 250
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 9.732 9.250 9.250 11.550
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 751 1.600 2.100 3.700
42419419 Straßenreinigung zentral 2.037 2.100 5.200 4.500
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 0 0 23.350
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 0 0 0 8.350
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 2.199 4.000 10.500 10.500
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 4.907 1.950 2.950 2.950
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 450 450 450
42552100 UH IT-Ausstattung 45.574 3.700 38.700 38.700
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 21.048 20.550 37.050 37.050
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 1.267 0 5.000 5.000
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 25.435 41.550 41.400 41.400
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 6.201 3.000 3.000 3.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 50 50 50
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 1.868 1.200 1.200 1.250
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50 50 50
44310300 Telefon, Internet 2.945 2.850 6.000 6.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 250 0 0
44312400 Kontoführung 9 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 269.534 281.704 262.050 261.499
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 100 100 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 1.000 1.000 1.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 131.100 131.100 131.100
Summe Kontenklasse: 4 729.305 845.204 1.164.750 1.088.149
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.9.1.01 557.897 702.860 997.894 921.751
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite