Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.12.8.0.01 - Katastrophenschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -99.865 -95.000 -95.000 -95.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -7.000 -7.000 -7.000
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -4.317 -4.015 -3.547 -3.505
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -1.368 -2.064 -1.725 -1.725
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -696 0 -2.090 -2.090
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -15 0 0 0
33219110 Jahresnutzungsgebühren -1.250 0 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten -12 0 0 0
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -1.683 0 0 0
34219900 KR sonstige Erträge aus Verkauf -87 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0 0
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. -218 0 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt -32 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -109.543 -108.078 -109.362 -109.320
40111000 Beamtenbezüge 47.400 100.950 56.150 57.400
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 341.105 324.400 422.300 430.650
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 275 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -264 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 23.515 50.300 29.300 29.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 11.959 13.100 16.550 16.700
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 818 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 64.397 61.750 82.900 84.350
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 10 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 168 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 0 50 50 50
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 823 850 850 850
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 25 0 0 0
40793000 Zuführ.Rückstellg.Übergangsverordnung FW -340 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 1.193 0 0 0
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 18 300 300 300
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 25.075 0 0 0
42319110 KR Aufwendungen BK Mietobjekte 31 0 0 0
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 6 0 0 0
42411100 Energie zentral 0 5.750 5.750 5.750
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 50 50 50
42419110 KR Wasser 133 0 0 0
42419120 KR Abwasser 81 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 9 0 0 0
42419130 KR Strom 3.475 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 282 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 3.657 2.100 2.100 2.100
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 205 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 50 50 50
42419210 KR Sonderreinigung 3 100 100 100
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 97 100 100 100
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 38 0 0 0
42419240 KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung 3 0 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 0 0 0
42419270 KR Straßenreinigung 3 0 0 0
42419280 KR Winterdienst 267 0 0 0
42519210 KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge 2.036 5.100 5.000 5.000
42519220 KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz. 5.526 1.000 1.000 1.000
42519230 KR Kfz-Steuer Spezialfahrz. 85 0 100 100
42519290 KR sonst. Aufw. Spezialfahrzeuge 5 350 350 350
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 2.530 2.000 2.000 2.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 395 650 650 650
42552100 UH IT-Ausstattung 25.304 17.900 17.900 17.900
42611210 Bes. Aufw. Beamte dez. 3 0 0 0
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 0 600 600 600
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 1.259 0 0 0
42619130 KR Erwerb pers .Ausrüstungsgegenständen 1 0 0 0
42619140 KR Instands./Reinig. Dienst/Schutzkleid. 174 400 400 400
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 937 1.000 1.000 1.000
42619161 KR Aus/Fortbildung Beamte 6 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 7.000 2.000 2.000
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 14 250 250 250
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 4 250 250 250
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 801 0 0 0
42819110 KR Lebensmittel 0 1.000 1.000 1.000
42819170 KR Werkstättenbedarf (Werkz./Kleinmat.) 116 0 0 0
42819900 KR Sonstige Vorräte 151 150 150 150
42912000 Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral 21 0 0 0
44112000 Sonst.Personal-/ Versorgungsaufw. dez 139 0 0 0
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 1.007 5.000 5.000 5.000
44211000 Aufw. ehrenamtl. T. Beamte 29 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 14.136 15.700 15.700 16.500
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 1.080 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 1 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 12 50 50 50
44310300 Telefon, Internet 9.975 14.520 14.520 14.520
44310600 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen. 518 1.500 1.500 1.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 240 100 100 100
44310900 Reisekosten Beschäftigte 109 500 500 500
44310910 Reisekosten Beamte 24 0 0 0
44310990 Reisekosten ehrenamtl.T. 7 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 204 25.000 25.000 25.000
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen zentral 5 50 50 50
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 492 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 21.058 16.984 17.901 26.150
48111000 Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. 478 200 200 200
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 18.547 7.000 7.000 7.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 50 50 50
Summe Kontenklasse: 4 631.900 684.154 736.771 757.520
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.8.0.01 522.357 576.076 627.409 648.200
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite