Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.12.1.1.01 - Statistische Angelegenheiten
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
33110000 Verwaltungsgebühren -15.150 0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf -15.743 -12.100 -12.100 -12.100
34219130 KR Verkaufserträge Drucksachen -30 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -200 -200 -200
34810000 Kostenerst./-umlagen Land 0 -649.000 0 0
34820000 Kostenerst./umlagen Gemeinden -3.750 -2.000 -2.000 -2.000
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -3.500 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -38.173 -663.300 -14.300 -14.300
40111000 Beamtenbezüge 0 0 56.450 57.550
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 883.089 921.600 1.437.250 1.466.350
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 35.722 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -5.485 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 15.000 15.000 15.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 0 30.350 31.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 31.702 36.050 55.800 56.750
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 1.930 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -997 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 2.266 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 154.749 166.300 277.150 282.400
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 3.236 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 7.437 0 0 0
40325100 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ ArbPh 2.637 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 5.461 0 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 34.317 0 53.100 12.100
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 109.595 164.600 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 29.417 44.500 0 0
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 150 150 150
42419160 Unterhaltsreinigung z. 7.351 13.450 13.450 13.450
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 5 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 46 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 5.574 0 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 82.374 103.400 144.700 114.700
44212000 Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte 526 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 74.691 73.600 73.600 77.300
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 134 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 31.716 23.800 40.500 23.800
44310600 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen. 662 800 800 800
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 13.534 8.400 21.700 6.400
44310900 Reisekosten Beschäftigte 242 12.800 5.300 5.300
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 2.778 27.957 1.707 1.707
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 8.414 4.881 8.373 5.160
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 17 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 1.523.139 1.617.288 2.235.380 2.169.917
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 2.805 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 2.805 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.1.1.01 1.487.771 953.988 2.221.080 2.155.617
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite