Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.12.1.1.02 - Gebietsgliederung, Straßennamen, Hausnummern
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
33110000 Verwaltungsgebühren 0 -14.650 -22.700 -22.700
Summe Kontenklasse: 3 0 -14.650 -22.700 -22.700
44310600 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen. 270 150 150 150
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 1.750 0 10.000 10.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 9 103 0 0
Summe Kontenklasse: 4 2.029 253 10.150 10.150
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 440 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 440 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.1.1.02 2.469 -14.397 -12.550 -12.550
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite