Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.11.1.6.04 - Post- und Kurierservice
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -194 0 0 0
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -3 0 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -5 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -195.900 -144.000 -144.000 -144.000
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -6.300 -4.150 -4.150 -4.150
Summe Kontenklasse: 3 -202.401 -148.150 -148.150 -148.150
40111000 Beamtenbezüge 3.061 3.000 2.700 2.750
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 333.045 304.350 295.750 301.700
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 4.070 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -4.070 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.544 1.450 1.450 1.500
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 12.193 11.250 11.050 11.400
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 810 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -668 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 104 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 65.903 58.900 59.500 60.750
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 158 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 434 0 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta -14 0 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 3.243 3.800 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 1.607 2.100 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 2.942 2.900 2.900 2.900
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 10 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 130 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 1.150 1.150 1.150
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 300 300 300
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 76.607 486.700 16.700 17.550
44231300 Scanleistungen des Scanzentrum 0 0 550.000 700.000
44232000 Datenverarbeitung dezentral 6.871 11.700 11.700 11.700
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 56 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 469.980 472.050 472.050 472.050
44310300 Telefon, Internet 0 100 100 100
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 1.560 2.900 2.900 2.900
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 400 400 400
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 17.139 19.373 15.524 5.728
Summe Kontenklasse: 4 996.715 1.382.523 1.444.274 1.592.978
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 1 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 1 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte -2 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen -9 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 74 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 61 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 123 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.6.04 794.438 1.234.373 1.296.124 1.444.828
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite