Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.11.1.3.11 - Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
42552100 UH IT-Ausstattung 0 1.000 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 1.968 6.250 6.250 6.550
44310300 Telefon, Internet 0 500 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 37 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 750 333 583
Summe Kontenklasse: 4 2.005 8.500 6.583 7.133
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.11 2.005 8.500 6.583 7.133
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite