Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.11.1.2.09 - Unterbringung der Verwaltung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -199 0 0 0
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 0 -287.200 -287.200
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 0 -223.300 -223.300
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -17.425 0 0 0
38112065 Erträge ILV Amt 65 - Serviceleistungen -13.419 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -31.044 0 -510.500 -510.500
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 279.956 0 727.250 754.500
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 10.066 0 27.950 29.150
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 513 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 54.853 0 144.450 149.850
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 0 1.170.000 1.090.000
42112100 Wartung technischer Anlagen, Maschinen 0 0 227.000 256.900
42112200 Sonst.Instandhaltg. techn. Anl., Masch. 0 0 847.200 750.300
42112300 Haushandwerker (Werkzeug, Maschinen) 0 0 12.500 12.500
42112500 Haushandwerker (bauliche Unterhaltung) 0 0 51.500 51.500
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 0 0 13.000 13.000
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 0 10.128.900 12.227.250
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 0 4.246.600 4.479.600
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 0 0 47.900 47.900
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 0 28.000 28.000
42419101 Leuchtmittel 0 0 8.750 8.750
42419161 Glasreinigung 0 0 200 200
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 55.500 55.500
42419291 Notrufserviceverträge 0 0 13.500 13.500
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 0 4.000 4.000
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 4.750 4.750
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 0 1.000 1.000
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 0 450 450
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 0 57.700 59.500
42419419 Straßenreinigung zentral 0 0 46.350 47.800
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 0 1.736.900 1.736.900
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 100 0 301.000 301.000
42541000 Unterhaltung des immateriellen Verm. 0 0 800 800
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 0 30.000 30.000
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 0 25.000 15.000
42552100 UH IT-Ausstattung 4.271 0 0 0
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 2.862 0 12.000 12.000
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 0 0 1.000 1.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 2.400 0 5.000 5.000
42819120 KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb. 18 0 50 50
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 7.370 0 0 0
44232000 Datenverarbeitung dezentral 1.031 0 4.200 4.200
44310100 Porto und Transportkosten 9 0 100 100
44310300 Telefon, Internet 0 0 1.600 1.600
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 2.428 0 4.500 4.500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 534 0 1.000 1.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 82 0 66.500 66.500
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 18 0 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 744 0 1.741 38.460
Summe Kontenklasse: 4 367.254 0 20.055.891 22.304.060
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.2.09 336.210 0 19.545.391 21.793.560
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite