561010 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 269.507 | 263.443 | 308.100 | 167.550 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 126.477 | 147.600 | 147.600 | 147.600 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.030 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225.349 | 250.100 | 273.600 | 271.600 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.463 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 663.827 | 664.143 | 732.300 | 589.750 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -5.416.638 | -5.612.550 | -5.924.350 | -6.061.500 | -144.750 | -144.750 | -144.750 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -614.272 | -841.350 | -530.417 | -449.950 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -603.410 | -1.195.250 | -1.345.250 | -1.345.250 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -239.195 | -405.875 | -486.715 | -497.982 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.873.514 | -8.055.075 | -8.286.782 | -8.354.732 | -144.750 | -144.750 | -144.750 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-6.209.687 | -7.390.932 | -7.554.482 | -7.764.982 | -144.750 | -144.750 | -144.750 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 996.390 | 996.390 | 797.112 | 797.112 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 996.390 | 996.390 | 797.112 | 797.112 | 0 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.916 | 0 | -1.073.239 | -1.073.239 | -859.591 | -859.591 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.477 | 0 | -1.073.239 | -1.073.239 | -859.591 | -859.591 | 0 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-4.477 | 0 | -76.849 | -76.849 | -62.479 | -62.479 | 0 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-6.214.164 | -7.390.932 | -7.631.331 | -7.841.831 | -207.229 | -207.229 | -144.750 |