546024 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.937 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.128.932 | 4.420.000 | 4.420.000 | 4.420.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.232 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.153.101 | 4.420.200 | 4.420.200 | 4.420.200 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -222.675 | -245.350 | -231.550 | -236.150 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -448.394 | -343.000 | -334.150 | -334.150 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.489 | -12.550 | -12.500 | -12.900 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -678.558 | -600.900 | -578.200 | -583.200 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
1.474.543 | 3.819.300 | 3.842.000 | 3.837.000 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -89.725 | -65.000 | -50.000 | -50.000 | -90.000 | -50.000 | -50.000 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -89.725 | -65.000 | -50.000 | -50.000 | -90.000 | -50.000 | -50.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-89.725 | -65.000 | -50.000 | -50.000 | -90.000 | -50.000 | -50.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
1.384.817 | 3.754.300 | 3.792.000 | 3.787.000 | -90.000 | -50.000 | -50.000 |