522 - Wohnbauförderung Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 4.500 | 13.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.503 | 1.050 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.621 | 5.550 | 14.200 | 8.200 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -996.508 | -1.174.500 | -1.162.850 | -1.194.150 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -637.210 | -1.268.000 | -1.099.850 | -1.199.350 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.569 | 0 | -30.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.828 | -6.700 | -60.550 | -61.500 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.658.115 | -2.449.200 | -2.353.250 | -2.515.000 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-1.655.494 | -2.443.650 | -2.339.050 | -2.506.800 | 0 | 0 | 0 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -1.500.000 | 0 | -2.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | -1.500.000 | 0 | -2.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
0 | -1.500.000 | 0 | -2.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.655.494 | -3.943.650 | -2.339.050 | -4.506.800 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |