522 - Wohnbauförderung Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 686 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 948 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.198.358 | -1.300.650 | -1.668.800 | -1.741.950 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -513.402 | -2.599.350 | -1.223.700 | -1.322.100 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.303 | -3.060.000 | -2.760.000 | -2.760.000 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.870 | -61.500 | -61.500 | -63.900 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.767.933 | -7.021.500 | -5.714.000 | -5.887.950 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-1.766.985 | -7.013.300 | -5.705.800 | -5.879.750 | 0 | 0 | 0 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -2.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | -2.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
0 | -2.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.766.985 | -9.013.300 | -6.705.800 | -6.879.750 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |