364001 - Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 64.016 | 0 | 59.200 | 24.700 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.171.280 | 8.843.550 | 8.157.150 | 10.263.450 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.253.221 | 8.843.550 | 8.216.350 | 10.288.150 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -3.743.356 | -5.126.750 | -4.924.200 | -4.908.600 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -317.105 | -644.700 | -302.750 | -310.850 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.729.761 | -5.866.900 | -7.803.300 | -3.183.400 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -274.560 | -476.100 | -264.650 | -184.050 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.064.781 | -12.114.450 | -13.294.900 | -8.586.900 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-6.811.561 | -3.270.900 | -5.078.550 | 1.701.250 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -108.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -108.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-108.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-6.920.188 | -3.270.900 | -5.078.550 | 1.701.250 | 0 | 0 | 0 |