Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


34 - Soziale Hilfen (III)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 99.769 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 3.059.867 4.285.400 4.092.500 4.817.500 4.817.500 4.817.500 4.817.500
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 3.046 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 64 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.191.275 18.925.150 18.438.000 18.515.000 18.515.000 18.515.000 18.515.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.354.021 23.326.650 22.646.600 23.448.600 23.448.600 23.448.600 23.448.600
3.1 anteilige Personalauszahlungen -4.271.904 -4.702.750 -4.955.600 -5.077.200 -5.233.700 -5.336.300 -5.438.900
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -196.050 0 0 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -25.443.114 -28.383.400 -28.995.350 -29.285.250 -29.596.050 -29.596.050 -29.596.050
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.142.459 -1.772.200 -1.383.500 -1.661.400 -1.679.000 -1.679.000 -1.679.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -30.857.477 -35.054.400 -35.334.450 -36.023.850 -36.508.750 -36.611.350 -36.713.950
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-11.503.456 -11.727.750 -12.687.850 -12.575.250 -13.060.150 -13.162.750 -13.265.350
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0 0 0 0 0 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-11.503.456 -11.727.750 -12.687.850 -12.575.250 -13.060.150 -13.162.750 -13.265.350
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite