315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 295.923 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.451 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.450 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 308.764 | 455.200 | 455.200 | 455.200 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.237.387 | -998.200 | -1.536.000 | -1.567.100 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -864.403 | -699.350 | -965.100 | -1.003.850 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.823.845 | -4.940.800 | -6.583.450 | -6.714.100 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.324 | -13.050 | -13.050 | -13.050 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.940.958 | -6.651.400 | -9.097.600 | -9.298.100 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-5.632.193 | -6.196.200 | -8.642.400 | -8.842.900 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -51.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -51.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-51.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-5.683.778 | -6.196.200 | -8.642.400 | -8.842.900 | 0 | 0 | 0 |