221801 - Klinik- und Krankenhausschule Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -18.769 | -24.950 | -24.250 | -25.100 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.820 | -82.800 | -16.450 | -16.450 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.517 | -2.100 | -2.250 | -2.250 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.106 | -109.850 | -42.950 | -43.800 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-34.106 | -109.850 | -42.950 | -43.800 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
0 | -15.000 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-34.106 | -124.850 | -42.950 | -43.800 | -5.000 | 0 | 0 |