221601 - Sprachheilschule Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.713 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.768 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.519 | 32.450 | 32.450 | 32.450 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -53.393 | -49.550 | -48.250 | -49.150 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -387.857 | -389.150 | -364.100 | -403.200 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.795 | -5.450 | -8.750 | -8.900 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -451.045 | -444.150 | -421.100 | -461.250 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-395.526 | -411.700 | -388.650 | -428.800 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -4.713 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -10.000 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -10.107 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -10.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-10.107 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -10.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-405.633 | -426.700 | -388.650 | -428.800 | -15.000 | 0 | -10.000 |