221143 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.487 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.392 | 19.950 | 19.100 | 19.100 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.890 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.769 | 36.250 | 35.400 | 35.400 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -60.963 | -49.900 | -51.400 | -52.750 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -259.210 | -567.500 | -457.850 | -456.700 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.387 | -28.250 | -4.350 | -18.400 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -341.561 | -645.650 | -513.600 | -527.850 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-297.792 | -609.400 | -478.200 | -492.450 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 213.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 213.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -13.992 | -2.500 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -13.992 | -377.500 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-13.992 | -163.750 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-311.784 | -773.150 | -478.200 | -492.450 | -25.000 | 0 | -25.000 |