128001 - Katastrophenschutz Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.865 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.398 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -493.867 | -551.400 | -608.100 | -619.800 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.056 | -46.100 | -41.100 | -41.100 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.785 | -62.420 | -62.420 | -63.220 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -571.708 | -659.920 | -711.620 | -724.120 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-469.310 | -557.920 | -609.620 | -622.120 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -255.000 | -300.000 | -2.900.000 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | -1.000 | -167.000 | -210.000 | -300.000 | -300.000 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | -1.000 | -167.000 | -285.000 | -555.000 | -600.000 | -2.900.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
0 | -1.000 | -167.000 | -285.000 | -555.000 | -600.000 | -2.900.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-469.310 | -558.920 | -776.620 | -907.120 | -555.000 | -600.000 | -2.900.000 |