Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.57.3.0.02 - Märkte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 12.066 57.292 61.649 61.649 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 5.226 5.292 4.649 4.649 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 645.436 1.184.200 1.210.000 1.216.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 44.027 220.000 212.000 165.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.532 100 109.600 109.600 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 707.060 1.461.592 1.593.249 1.552.249 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -673.653 -673.700 -693.000 -707.250 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -619.761 -953.850 -1.110.250 -1.069.250 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -25.308 -22.092 -27.131 -28.073 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -38.625 -71.350 -77.050 -78.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.357.346 -1.720.992 -1.907.431 -1.883.123 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -650.287 -259.400 -314.181 -330.874 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -35.883 -69.850 -68.850 -68.850 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -25.899 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -61.782 -69.850 -68.850 -68.850 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -712.068 -329.250 -383.031 -399.724 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 3.257 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -2.088 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 1.169 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -710.899 -329.250 -383.031 -399.724 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite