Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.55.2.0.02 - Wasserrechtliche Maßnahmen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 53.276 48.907 46.813 42.563 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 53.276 48.907 46.813 42.563 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 98.062 100.000 100.000 100.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 90 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 153.427 151.907 149.813 145.563 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.340.721 -1.359.400 -1.372.850 -1.355.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -149.286 -190.300 -125.100 -125.100 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -62.736 -55.951 -55.725 -51.092 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -59.263 -65.515 -65.515 -68.165 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.612.007 -1.671.166 -1.619.190 -1.599.657 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.458.580 -1.519.259 -1.469.377 -1.454.094 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -300 -21.350 -3.300 -3.300 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -89.187 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -89.487 -21.350 -3.300 -3.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.548.067 -1.540.609 -1.472.677 -1.457.394 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.548.067 -1.540.609 -1.472.677 -1.457.394 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite