Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


538 - Abwasserbeseitigung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 910 734 919 761 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 902 734 919 761 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.495 24.000 24.000 24.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 160.862 168.000 168.000 168.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.600 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 181.868 192.734 192.920 192.761 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -174.254 -197.250 -191.200 -194.850 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15.782 -13.500 -6.500 -6.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.940 -1.800 -1.973 -1.928 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -853 -853 -767 -244 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -8.865 -12.900 -12.900 -13.200 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -201.694 -226.302 -213.340 -216.722 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -19.826 -33.568 -20.420 -23.961 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -2.100 -2.100 -2.100 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -2.100 -2.100 -2.100 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-19.826 -35.668 -22.520 -26.061 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 44 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -90 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -46 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -19.872 -35.668 -22.520 -26.061 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite