Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.53.3.0.01 - Wasserversorgung für das Kerngebiet der Stadt Leipzig
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 902 734 919 761 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 902 734 919 761 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 160.153 168.000 168.000 168.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 161.056 168.734 168.920 168.761 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -174.252 -197.250 -191.200 -194.850 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15.767 -13.500 -6.500 -6.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.940 -1.800 -1.973 -1.928 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -853 -853 -767 -244 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -8.570 -12.900 -12.900 -13.200 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -201.381 -226.302 -213.340 -216.722 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -40.325 -57.568 -44.420 -47.961 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -7.000 -1.000 -1.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 -7.000 -1.000 -1.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -40.325 -64.568 -45.420 -48.961 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 44 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -90 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -46 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -40.372 -64.568 -45.420 -48.961 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite