Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.51.2.0.03 - Geodatenerfassung und Vertragsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 20.440 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.472 5.000 5.000 5.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 38.486 5.000 5.000 5.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.120 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 63.517 10.000 10.000 10.000 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.131.872 -1.062.700 -1.032.000 -1.052.450 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -18.609 -26.150 -26.150 -26.150 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -34.900 -64.236 -29.803 -33.900 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -88.863 -81.300 -81.300 -84.450 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.274.244 -1.234.386 -1.169.253 -1.196.950 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.210.727 -1.224.386 -1.159.253 -1.186.950 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 61.438 200.000 68.000 68.000 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -33.268 -2.250 -2.250 -2.250 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -33.526 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -5.356 197.750 65.750 65.750 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.216.083 -1.026.636 -1.093.503 -1.121.200 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 5.044 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 5.044 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.211.038 -1.026.636 -1.093.503 -1.121.200 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite