Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.41.4.0.01 - Amtsärztlicher Dienst
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 8.719 4.484 442 306 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 8.001 4.484 442 306 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 256.402 205.000 272.000 272.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 8.618 6.400 6.400 6.400 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 370.309 520.600 600.000 600.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 644.048 736.484 878.842 878.706 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.270.026 -1.353.100 -1.445.800 -1.474.100 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -81.806 -111.100 -80.250 -80.250 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -17.962 -18.865 -24.768 -30.474 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -90.549 -12.984 -115.310 -109.583 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -543.017 -440.900 -587.300 -590.150 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.003.360 -1.936.949 -2.253.429 -2.284.557 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.359.312 -1.200.464 -1.374.587 -1.405.850 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -19.341 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -19.341 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.378.653 -1.200.464 -1.374.587 -1.405.850 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.378.653 -1.200.464 -1.374.587 -1.405.850 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite