Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.41.4.0.03 - Gesundheitsförderung, -vorsorge und -hilfen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 2.275.087 2.313.264 2.306.687 2.306.004 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 29.325 21.664 9.087 7.954 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 27.316 27.850 27.850 27.850 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 78.133 187.200 187.200 187.200 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 29.049 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.409.584 2.528.314 2.521.737 2.521.054 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -6.187.488 -6.300.700 -6.811.850 -7.027.050 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -522.975 -535.300 -303.300 -303.300 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -68.610 -71.456 -89.881 -101.317 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -674.347 -458.613 -739.089 -722.942 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -8.484.689 -8.614.450 -9.748.750 -9.991.700 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -15.938.110 -15.980.519 -17.692.870 -18.146.309 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -13.528.525 -13.452.206 -15.171.133 -15.625.255 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -20.184 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -20.184 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -13.548.709 -13.452.206 -15.171.133 -15.625.255 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 10 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 10 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -13.548.699 -13.452.206 -15.171.133 -15.625.255 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite