Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.36.4.0.01 - Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 180.816 200.705 222.338 204.310 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 179.831 200.705 222.338 204.310 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 48.095 0 59.200 24.700 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 12.150 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.560.776 8.843.550 8.157.150 10.263.450 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 7.801.837 9.044.255 8.438.688 10.492.460 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.739.249 -5.126.750 -4.924.200 -4.908.600 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -387.234 -644.700 -302.750 -310.850 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -165.111 -201.234 -174.521 -171.569 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -5.094.997 -5.949.476 -7.932.352 -3.294.594 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -504.284 -476.100 -264.650 -184.050 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.890.875 -12.398.260 -13.598.473 -8.869.664 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.089.037 -3.354.005 -5.159.785 1.622.797 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -300 0 -1.000 -1.000 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -12.337 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -12.637 0 -1.000 -1.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.101.675 -3.354.005 -5.160.785 1.621.797 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -2.101.675 -3.354.005 -5.160.785 1.621.797 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite